| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 8,458,185百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 426,490百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 366,205百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 9兆3,431億円 |
| 資本金 | 2,595億6,600万円 | 純資産 | 4兆8,748億円 |
| 時価総額 | 7兆7,328億円 | 自己資本比率 | 50.20% |
| 発行済株式数 | 24億5,453万697株 | ROE※1 | 5.11% |
| 電話番号 | 06-6908-1121 | ROA※2 | 3.10% |
| 代表者 | 楠見 雄規 | 配当利回り(予想) | 1.46% |
| 本社住所 | 大阪府門真市大字門真1006番地 | ||
| URL | https://holdings.panasonic/jp/ | ||
| 会社概要 | 総合家電大手。AV、白モノ家電が軸。電池、照明、デバイス、住設も。車機器売却。 | ||
| 始値 | 2,800 | 売買代金 | 263億8,890万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,807.5 | 出来高 | 953万1,200株 |
| 安値 | 2,715.5 | PER※3 | 26.68 |
| 終値 | 2,743 | PBR※4 | 1.34 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2020/03 | 7,490,601 | 293,751 | 291,050 | 225,707 | 96.76 | 2020/05/18 | |
| I | 2021/03 | 6,698,794 | 258,600 | 260,820 | 165,077 | 70.75 | 2021/05/10 | |
| I | 2022/03 | 7,388,791 | 357,526 | 360,395 | 255,334 | 109.41 | 2022/05/11 | |
| I | 2023/03 | 8,378,942 | 288,570 | 316,409 | 265,502 | 113.75 | 2023/05/10 | |
| I | 2024/03 | 8,496,420 | 360,962 | 425,239 | 443,994 | 190.21 | 2024/05/09 | |
| I | 2025/03 | 8,458,185 | 426,490 | 486,289 | 366,205 | 156.87 | 2025/05/09 | |
| I | 予 2026/03 | 7,700,000 | 290,000 | 315,000 | 240,000 | 102.8 | 2026/02/04 | |
| 前期比(%) | -8.96 | -32.00 | -35.22 | -34.46 | -34.47 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2024/03 | 2,196,114 | 40,705 | 56,455 | 44,816 | 19.2 | 2024/05/09 | |
| I | 2024/06 | 2,121,689 | 83,761 | 104,713 | 70,633 | 30.26 | 2024/07/31 | |
| I | 2024/09 | 2,129,621 | 132,285 | 146,246 | 118,276 | 50.66 | 2024/10/31 | |
| I | 2024/12 | 2,152,587 | 132,262 | 144,702 | 99,497 | 42.62 | 2025/02/04 | |
| I | 2025/03 | 2,054,288 | 78,182 | 90,628 | 77,799 | 33.33 | 2025/05/09 | |
| I | 2025/06 | 1,896,691 | 86,903 | 90,977 | 71,463 | 30.61 | 2025/07/30 | |
| I | 2025/09 | 1,923,785 | 78,093 | 86,883 | 70,941 | 30.39 | 2025/10/30 | |
| I | 2025/12 | 2,063,304 | -7,217 | -635 | -17,107 | -7.33 | 2026/02/04 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |