上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 12,957,064百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 1,407,163百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,141,600百万円 |
上場年月 | 1955/08 | 総資産 | 35兆2,931億円 |
資本金 | 8,813億5,700万円 | 純資産 | 8兆5,101億円 |
時価総額 | 23兆6,805億円 | 自己資本比率 | 23.20% |
発行済株式数 | 61億4,981万645株 | ROE※1 | 11.37% |
電話番号 | 03-6748-2111 | ROA※2 | 3.63% |
代表者 | 十時 裕樹 | 配当利回(予想) | 0.68% |
本社住所 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | ||
URL | https://www.sony.com/ja/ | ||
会社概要 | AV機器世界大手。映画、ゲーム、音楽、金融を展開。センサー等デバイス事業も拡大。 |
始値 | 3,705 | 売買代金 | 288億6,770万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,717 | 出来高 | 779万6,500株 |
安値 | 3,667 | PER※3 | 23.79 |
終値 | 3,688 | PBR※4 | 2.77 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 2020/03 | 8,259,885 | 845,459 | 799,450 | 582,191 | 94.33 | 45 | 2020/05/13 | |
I | 2021/03 | 8,998,661 | 955,255 | 997,965 | 1,029,610 | 167.35 | 55 | 2021/04/28 | |
I | 2022/03 | 9,921,513 | 1,202,339 | 1,117,503 | 882,178 | 142.37 | 65 | 2022/05/10 | |
I | 2023/03 | 10,974,373 | 1,302,389 | 1,274,496 | 1,005,277 | 162.71 | 75 | 2023/04/28 | |
I | 2024/03 | 13,020,768 | 1,208,831 | 1,268,662 | 970,573 | 157.66 | 85 | 2024/05/14 | |
I | 2025/03 | 12,957,064 | 1,407,163 | 1,473,726 | 1,141,600 | 188.71 | 60 | 2025/05/14 | |
I | 予 2026/03 | 11,700,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 930,000 | 155.02 | 25 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | -9.70 | -9.04 | -13.15 | -18.54 | -17.85 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 2,963,652 | 253,042 | 276,034 | 217,545 | 35.25 | 2023/08/09 | |
I | 2023/09 | 2,828,623 | 263,009 | 257,595 | 200,105 | 32.43 | 2023/11/09 | |
I | 2023/12 | 3,747,527 | 463,338 | 458,555 | 363,918 | 59.04 | 2024/02/14 | |
I | 2024/03 | 3,480,966 | 229,442 | 276,478 | 189,005 | 30.7 | 2024/05/14 | |
I | 2024/06 | 3,011,649 | 279,106 | 316,867 | 231,638 | 37.98 | 2024/08/07 | |
I | 2024/09 | 2,905,597 | 455,077 | 450,247 | 338,496 | 278.57 | 2024/11/08 | |
I | 2024/12 | 4,409,574 | 469,331 | 494,053 | 373,739 | 61.7 | 2025/02/13 | |
I | 2025/03 | 2,630,244 | 203,649 | 212,559 | 197,727 | 32.68 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 368,800円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.00% |