上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 27,726百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 3,369百万円 |
決算期 | 6月 | 当期純利益 | 2,267百万円 |
上場年月 | 2001/02 | 総資産 | 370億6,300万円 |
資本金 | 24億4,245万円 | 純資産 | 260億6,400万円 |
時価総額 | 255億5,257万円 | 自己資本比率 | 68.00% |
発行済株式数 | 1,440万4,400株 | ROE※1 | 10.55% |
電話番号 | 026-251-2600 | ROA※2 | 11.20% |
代表者 | 鈴木 教義 | 配当利回(予想) | 4.81% |
本社住所 | 長野県須坂市大字小河原2150番地1 | ||
URL | https://www.suzukinet.co.jp/ja/ | ||
会社概要 | 自動車・携帯電話向けコネクターが主力。精密金型に強み。医療器具事業も。 |
始値 | 1,789 | 売買代金 | 6,280万200円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,789 | 出来高 | 3万5,400株 |
安値 | 1,762 | PER※3 | 9.54 |
終値 | 1,767 | PBR※4 | 0.99 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/06 | 26,557 | 1,714 | 1,711 | 897 | 62.36 | 11 | 2019/08/09 | |
連 | 2020/06 | 28,126 | 1,734 | 1,473 | 1,236 | 85.98 | 11 | 2020/08/11 | |
連 | 2021/06 | 32,708 | 3,097 | 3,379 | 2,051 | 142.49 | 20 | 2021/08/10 | |
連 | 2022/06 | 26,085 | 2,958 | 3,371 | 2,087 | 145.26 | 20 | 2022/08/09 | |
連 | 2023/06 | 26,374 | 3,151 | 3,236 | 1,956 | 136.22 | 30 | 2023/08/10 | |
連 | 2024/06 | 27,726 | 3,369 | 3,668 | 2,267 | 158.11 | 46 | 2024/08/08 | |
連 | 予 2025/06 | 32,694 | 4,151 | 4,092 | 2,659 | 185.26 | 85 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +17.92 | +23.21 | +11.56 | +17.29 | +17.17 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 6,426 | 668 | 811 | 452 | 31.48 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 6,394 | 700 | 855 | 546 | 38.1 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 6,707 | 807 | 814 | 486 | 33.91 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 7,051 | 813 | 753 | 430 | 30 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 7,574 | 1,049 | 1,246 | 805 | 56.14 | 2024/08/08 | |
連 | 2024/09 | 8,006 | 1,196 | 1,099 | 777 | 54.19 | 2024/11/11 | |
連 | 2024/12 | 8,241 | 1,212 | 1,243 | 724 | 50.47 | 2025/02/10 | |
連 | 2025/03 | 8,288 | 785 | 801 | 543 | 37.86 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |