上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 17,262百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 2,752百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,206百万円 |
上場年月 | 2000/09 | 総資産 | 275億3,700万円 |
資本金 | 11億8,497万円 | 純資産 | 223億9,900万円 |
時価総額 | 142億9,262万円 | 自己資本比率 | 81.30% |
発行済株式数 | 1,284万4,000株 | ROE※1 | 7.77% |
電話番号 | 052-443-1111 | ROA※2 | 8.17% |
代表者 | 服部 高明 | 配当利回(予想) | 4.07% |
本社住所 | 愛知県あま市篠田面徳29-1 | ||
URL | https://www.nagoya-denki.co.jp/ | ||
会社概要 | 道路情報LED表示システム大手。防災・減災システム提供。FA検査装置事業は譲渡。 |
始値 | 1,098 | 売買代金 | 276万8,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,105 | 出来高 | 2,500株 |
安値 | 1,098 | PER※3 | 7.45 |
終値 | 1,105 | PBR※4 | 0.63 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 19,025 | 1,690 | 1,771 | 1,437 | 124.1 | 25 | 2020/05/12 | |
連 | 2021/03 | 21,586 | 4,466 | 4,490 | 3,211 | 276.04 | 60 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 17,380 | 2,620 | 2,685 | 1,990 | 170.68 | 60 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 18,009 | 2,496 | 2,439 | 1,597 | 136.71 | 70 | 2023/05/11 | |
連 | 2024/03 | 17,582 | 2,344 | 2,351 | 1,680 | 143.54 | 70 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 17,262 | 2,752 | 2,782 | 2,206 | 376.36 | 85 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 17,500 | 2,250 | 2,320 | 1,740 | 148.33 | 45 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | +1.38 | -18.24 | -16.61 | -21.12 | -60.59 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 2,757 | 7 | 15 | -6 | -0.6 | 2023/07/31 | |
連 | 2023/09 | 3,622 | 0 | -21 | -39 | -3.35 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 3,337 | 227 | 241 | 154 | 13.19 | 2024/01/31 | |
連 | 2024/03 | 7,866 | 2,110 | 2,116 | 1,571 | 134.23 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 2,441 | 29 | 65 | 39 | 3.36 | 2024/07/31 | |
連 | 2024/09 | 3,186 | 314 | 284 | 185 | 15.86 | 2024/10/31 | |
連 | 2024/12 | 4,281 | 679 | 722 | 544 | 46.41 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 7,354 | 1,730 | 1,711 | 1,438 | 245.33 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |