| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 19,982百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 2,817百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,225百万円 |
| 上場年月 | 2000/07 | 総資産 | 343億8,300万円 |
| 資本金 | 67億9,168万円 | 純資産 | 281億4,400万円 |
| 時価総額 | 1,244億1,761万円 | 自己資本比率 | 81.40% |
| 発行済株式数 | 933万3,654株 | ROE※1 | 13.93% |
| 電話番号 | 047-388-6401 | ROA※2 | 14.25% |
| 代表者 | 上野 淳 | 配当利回り(予想) | 0.60% |
| 本社住所 | 千葉県松戸市松飛台296番地の1 | ||
| URL | https://www.seikoh-giken.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 光関連部品、金型技術に強み。携帯電話向けレンズ、自動車用センサーも展開。 | ||
| 始値 | 13,700 | 売買代金 | 39億9,835万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 14,250 | 出来高 | 28万5,100株 |
| 安値 | 13,300 | PER※3 | 30.55 |
| 終値 | 13,330 | PBR※4 | 4.19 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 15,729 | 1,614 | 1,688 | 1,152 | 125.78 | 2020/05/12 | |
| 連 | 2021/03 | 14,818 | 1,324 | 1,431 | 983 | 107.88 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 16,188 | 1,524 | 1,641 | 1,150 | 126.05 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 16,282 | 1,390 | 1,606 | 1,082 | 118.64 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 15,785 | 1,052 | 1,269 | 761 | 83.42 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2025/03 | 19,982 | 2,817 | 2,979 | 2,225 | 245.34 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 24,000 | 4,900 | 5,000 | 3,900 | 436.27 | 2025/11/13 | |
| 前期比(%) | +20.11 | +73.94 | +67.84 | +75.28 | +77.82 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 3,981 | 320 | 318 | 96 | 10.54 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 3,940 | 410 | 478 | 364 | 39.9 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 4,116 | 403 | 476 | 308 | 33.86 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 4,946 | 627 | 570 | 464 | 50.84 | 2024/11/11 | |
| 連 | 2024/12 | 4,259 | 674 | 802 | 566 | 62.05 | 2025/02/10 | |
| 連 | 2025/03 | 6,661 | 1,113 | 1,131 | 887 | 97.81 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 5,536 | 1,176 | 1,190 | 946 | 106.21 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 6,597 | 1,580 | 1,664 | 1,283 | 143.92 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |