| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 1,167百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | -46百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 12百万円 |
| 上場年月 | 2000/07 | 総資産 | 7億2,500万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 4億1,600万円 |
| 時価総額 | 55億9,797万円 | 自己資本比率 | 57.30% |
| 発行済株式数 | 478万5,000株 | ROE※1 | 2.89% |
| 電話番号 | 03-5213-4376 | ROA※2 | 2.62% |
| 代表者 | 鈴木 友康 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都千代田区九段北四丁目1番3号 | ||
| URL | https://www.plathome.co.jp/ | ||
| 会社概要 | マイクロサーバーやサーバーストレージ製品。法人向けシステム構築に強み。IoTデータ管理も。 | ||
| 始値 | 1,120 | 売買代金 | 8,995万4,800円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,162 | 出来高 | 7万9,100株 |
| 安値 | 1,120 | PER※3 | 454.15 |
| 終値 | 1,149 | PBR※4 | 12.76 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/03 | 1,117 | -142 | -142 | -150 | -39.44 | 2020/05/20 | |
| 単 | 2021/03 | 1,233 | -119 | -120 | -124 | -32.81 | 2021/05/14 | |
| 単 | 2022/03 | 1,219 | -56 | -57 | -33 | -8.48 | 2022/05/13 | |
| 単 | 2023/03 | 994 | -98 | -95 | -103 | -25.31 | 2023/05/12 | |
| 単 | 2024/03 | 998 | -101 | -101 | -107 | -23.53 | 2024/05/10 | |
| 単 | 2025/03 | 1,167 | -46 | 14 | 12 | 7.65 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,300 | 19 | 36 | 12 | 2.53 | 2025/10/30 | |
| 前期比(%) | +11.40 | 黒転 | 2.57倍 | 0.00 | -66.93 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 245 | -24 | -23 | -24 | -5.33 | 2024/02/09 | |
| 単 | 2024/03 | 292 | -11 | -12 | -13 | -2.86 | 2024/05/10 | |
| 単 | 2024/06 | 260 | -30 | 0 | 0 | 0.04 | 2024/08/09 | |
| 単 | 2024/09 | 305 | -1 | 0 | 0 | 0.01 | 2024/11/08 | |
| 単 | 2024/12 | 316 | -16 | -15 | -16 | -3.5 | 2025/02/07 | |
| 単 | 2025/03 | 286 | 1 | 29 | 28 | 17.85 | 2025/05/09 | |
| 単 | 2025/06 | 304 | -6 | -5 | -5 | -1.26 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 387 | 23 | 23 | 21 | 4.55 | 2025/11/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |