上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 15,350百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 1,356百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 1,066百万円 |
上場年月 | 1969/08 | 総資産 | 240億9,700万円 |
資本金 | 17億2,399万円 | 純資産 | 181億5,500万円 |
時価総額 | 143億459万円 | 自己資本比率 | 75.30% |
発行済株式数 | 2,777万5,900株 | ROE※1 | 6.06% |
電話番号 | 042-489-7215 | ROA※2 | 5.81% |
代表者 | 下住 晃平 | 配当利回(予想) | 3.88% |
本社住所 | 東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1 | ||
URL | https://www.kyowa-ei.com/ | ||
会社概要 | 歪みゲージ大手。高性能機種に強み。自動車向けを強化。米中に展開。 |
始値 | 521 | 売買代金 | 3,104万7,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 522 | 出来高 | 6万300株 |
安値 | 511 | PER※3 | 12.30 |
終値 | 515 | PBR※4 | 0.79 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 15,578 | 1,383 | 1,459 | 924 | 33.43 | 12 | 2020/02/07 | |
連 | 2020/12 | 13,846 | 748 | 883 | 566 | 20.51 | 10 | 2021/02/08 | |
連 | 2021/12 | 14,503 | 863 | 974 | 694 | 25.14 | 11 | 2022/02/10 | |
連 | 2022/12 | 13,823 | 646 | 753 | 576 | 20.89 | 13 | 2023/02/10 | |
連 | 2023/12 | 14,901 | 1,107 | 1,169 | 898 | 32.91 | 16.5 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/12 | 15,350 | 1,356 | 1,460 | 1,066 | 39.17 | 20 | 2025/02/10 | |
連 | 予 2025/12 | 15,800 | 1,400 | 1,450 | 1,100 | 41.86 | 20 | 2025/02/10 | |
前期比(%) | +2.93 | +3.24 | -0.68 | +3.19 | +6.87 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 3,114 | 67 | 126 | 111 | 4.06 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 2,979 | 166 | 175 | 116 | 4.25 | 2023/11/06 | |
連 | 2023/12 | 4,969 | 454 | 442 | 323 | 11.84 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 4,387 | 652 | 671 | 468 | 17.21 | 2024/05/07 | |
連 | 2024/06 | 3,181 | 49 | 114 | 99 | 3.64 | 2024/08/05 | |
連 | 2024/09 | 3,561 | 181 | 157 | 88 | 3.24 | 2024/11/05 | |
連 | 2024/12 | 4,221 | 474 | 518 | 411 | 15.1 | 2025/02/10 | |
連 | 2025/03 | 4,510 | 709 | 698 | 477 | 17.53 | 2025/05/07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |