| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,059,145百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 549,775百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 398,656百万円 |
| 上場年月 | 1987/10 | 総資産 | 3兆2,892億円 |
| 資本金 | 306億3,700万円 | 純資産 | 3兆1,085億円 |
| 時価総額 | 14兆5,686億円 | 自己資本比率 | 94.50% |
| 発行済株式数 | 2億4,320万7,684株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 06-6379-1111 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 中野 鉄也 | 配当利回り(予想) | 0.99% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 | ||
| URL | https://www.keyence.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 計測制御機器大手。FA用センサーが主力。生産の大半を外注。直販体制に強み。 | ||
| 始値 | 56,940 | 売買代金 | 576億3,330万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 57,000 | 出来高 | 102万8,500株 |
| 安値 | 55,680 | PER※3 | - |
| 終値 | 55,790 | PBR※4 | 4.07 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 551,843 | 277,631 | 280,253 | 198,124 | 816.91 | 2020/04/28 | |
| 連 | 2021/03 | 538,134 | 276,758 | 286,594 | 197,289 | 813.47 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 755,174 | 418,045 | 431,240 | 303,360 | 1,250.83 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 922,422 | 498,914 | 512,830 | 362,963 | 1,496.6 | 2023/04/27 | |
| 連 | 2024/03 | 967,288 | 495,014 | 519,295 | 369,642 | 1,524.14 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2025/03 | 1,059,145 | 549,775 | 561,010 | 398,656 | 1,643.77 | 2025/04/25 | |
| 連 | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | 2025/04/25 | |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 260,099 | 135,499 | 141,735 | 103,216 | 425.59 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2024/06 | 247,223 | 123,405 | 131,444 | 93,534 | 385.67 | 2024/07/26 | |
| 連 | 2024/09 | 268,327 | 140,560 | 134,273 | 96,186 | 396.6 | 2024/10/29 | |
| 連 | 2024/12 | 259,640 | 133,068 | 144,619 | 102,045 | 420.76 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 283,955 | 152,742 | 150,674 | 106,891 | 440.74 | 2025/04/25 | |
| 連 | 2025/06 | 261,076 | 129,301 | 131,532 | 92,116 | 379.82 | 2025/07/29 | |
| 連 | 2025/09 | 284,224 | 142,878 | 153,468 | 107,843 | 444.67 | 2025/10/29 | |
| 連 | 2025/12 | 289,305 | 144,202 | 158,614 | 111,208 | 458.54 | 2026/01/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |