上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 96,910百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,479百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | -3,717百万円 |
上場年月 | 1997/09 | 総資産 | 807億1,900万円 |
資本金 | 33億600万円 | 純資産 | 361億5,400万円 |
時価総額 | 356億6,947万円 | 自己資本比率 | 42.80% |
発行済株式数 | 4,474万1,467株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-5777-6295 | ROA※2 | - |
代表者 | 長瀬 俊二郎 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都港区海岸1-14-2 | ||
URL | https://www.imagicagroup.co.jp/ | ||
会社概要 | 映像制作、コンテンツ事業や映像機器を開発。高速ビデオカメラ開発。制作支援も。 |
始値 | 791 | 売買代金 | 4,009万4,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 796 | 出来高 | 5万500株 |
安値 | 791 | PER※3 | - |
終値 | 795 | PBR※4 | 1.03 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 94,090 | 1,351 | 416 | 664 | 15.05 | 5 | 2020/06/12 | |
連 | 2021/03 | 86,727 | -1,084 | -1,343 | 3,454 | 77.89 | 0 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 80,184 | 3,417 | 3,934 | 2,729 | 61.49 | 15 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 94,147 | 3,868 | 3,638 | 3,864 | 86.79 | 15 | 2023/05/11 | |
連 | 2024/03 | 99,684 | 3,924 | 3,727 | 2,373 | 53.57 | 15 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 96,910 | 2,479 | 1,866 | -3,717 | -83.97 | 15 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | - | 2025/05/09 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 23,797 | 345 | 394 | 305 | 6.86 | 2023/08/01 | |
連 | 2023/09 | 22,889 | 622 | 544 | 395 | 8.9 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 24,772 | 1,257 | 1,065 | 734 | 16.56 | 2024/02/06 | |
連 | 2024/03 | 28,226 | 1,700 | 1,724 | 939 | 21.2 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 20,060 | -544 | -498 | -519 | -11.76 | 2024/07/30 | |
連 | 2024/09 | 22,659 | 123 | -305 | -436 | -9.86 | 2024/10/31 | |
連 | 2024/12 | 23,817 | 909 | 1,055 | 713 | 16.12 | 2025/02/04 | |
連 | 2025/03 | 30,374 | 1,991 | 1,614 | -3,475 | -78.5 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |