| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 64,120百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 1,176百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 260百万円 |
| 上場年月 | 1961/12 | 総資産 | 1,413億6,500万円 |
| 資本金 | 60億3,300万円 | 純資産 | 781億1,000万円 |
| 時価総額 | 493億8,584万円 | 自己資本比率 | 55.30% |
| 発行済株式数 | 3,747万9,724株 | ROE※1 | 2.75% |
| 電話番号 | 0265-70-7171 | ROA※2 | 2.11% |
| 代表者 | 向山 浩正 | 配当利回り(予想) | 2.28% |
| 本社住所 | 長野県伊那市荒井3672番地 | ||
| URL | https://www.koaglobal.com/ | ||
| 会社概要 | 電子部品、固定抵抗器は世界大手。自動車向け大。国内生産が7割以上。 | ||
| 始値 | 1,330 | 売買代金 | 3億2,985万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,338 | 出来高 | 24万9,900株 |
| 安値 | 1,311 | PER※3 | 22.72 |
| 終値 | 1,315 | PBR※4 | 0.62 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 50,020 | 1,465 | 1,727 | 1,077 | 29.26 | 2020/04/21 | |
| 連 | 2021/03 | 50,378 | 2,317 | 2,939 | 2,034 | 55.14 | 2021/04/22 | |
| 連 | 2022/03 | 64,955 | 5,721 | 6,859 | 4,771 | 129.08 | 2022/04/22 | |
| 連 | 2023/03 | 75,072 | 10,222 | 10,538 | 7,367 | 198.75 | 2023/04/25 | |
| 連 | 2024/03 | 64,835 | 3,313 | 4,485 | 2,769 | 74.66 | 2024/04/23 | |
| 連 | 2025/03 | 64,120 | 1,176 | 1,243 | 260 | 7.02 | 2025/04/23 | |
| 連 | 予 2026/03 | 69,400 | 2,980 | 3,180 | 2,150 | 57.89 | 2025/10/23 | |
| 前期比(%) | +8.23 | 2.53倍 | 2.56倍 | 8.27倍 | 8.25倍 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 15,691 | 1,617 | 1,443 | 871 | 23.49 | 2024/01/26 | |
| 連 | 2024/03 | 15,618 | 245 | 744 | 376 | 10.14 | 2024/04/23 | |
| 連 | 2024/06 | 16,211 | 230 | 666 | 369 | 9.96 | 2024/07/23 | |
| 連 | 2024/09 | 15,683 | 244 | -833 | -941 | -25.38 | 2024/10/23 | |
| 連 | 2024/12 | 15,855 | 88 | 1,053 | 1,042 | 28.09 | 2025/01/27 | |
| 連 | 2025/03 | 16,371 | 614 | 357 | -210 | -5.67 | 2025/04/23 | |
| 連 | 2025/06 | 16,845 | 500 | 530 | 419 | 11.3 | 2025/07/23 | |
| 連 | 2025/09 | 17,789 | 805 | 1,088 | 735 | 19.81 | 2025/10/23 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |