| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 2,311,267百万円 |
| 業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 108,157百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 3兆3,246億円 |
| 資本金 | 1,044億8,400万円 | 純資産 | 9,484億9,400万円 |
| 時価総額 | 2兆3,748億円 | 自己資本比率 | 26.40% |
| 発行済株式数 | 8億7,695万9,000株 | ROE※1 | 12.53% |
| 電話番号 | 03-3435-2130 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 橋本 康彦 | 配当利回り(予想) | 1.48% |
| 本社住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.khi.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 総合重機大手。航空宇宙、鉄道車両、大型2輪などに強み。潜水艦も製造。 | ||
| 始値 | 2,724.5 | 売買代金 | 267億8,570万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,727.5 | 出来高 | 998万6,000株 |
| 安値 | 2,617.5 | PER※3 | 21.50 |
| 終値 | 2,708 | PBR※4 | 2.70 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 1,488,486 | -5,305 | -2,855 | -19,332 | -23.15 | 2021/05/11 | |
| I | 2022/03 | 1,500,879 | 45,805 | 27,670 | 12,638 | 15.1 | 2022/05/10 | |
| I | 2023/03 | 1,725,609 | - | 70,349 | 53,029 | 63.33 | 2023/05/10 | |
| I | 2024/03 | 1,849,287 | - | 31,980 | 25,377 | 30.3 | 2024/05/09 | |
| I | 2025/03 | 2,129,321 | - | 107,518 | 88,001 | 105.09 | 2025/05/09 | |
| I | 2026/03 | 2,311,267 | - | 145,530 | 108,157 | 647.05 | 2026/05/12 | |
| I | 予 2027/03 | 2,560,000 | - | 147,000 | 110,000 | 125.97 | 2026/05/12 | |
| 前期比(%) | +10.76 | - | +1.01 | +1.70 | -80.53 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2024/06 | 444,227 | - | 25,885 | 15,375 | 18.36 | 2024/08/06 | |
| I | 2024/09 | 439,956 | - | -2,149 | -1,708 | -2.04 | 2024/11/08 | |
| I | 2024/12 | 523,179 | - | 40,726 | 30,496 | 36.41 | 2025/02/07 | |
| I | 2025/03 | 721,959 | - | 43,056 | 43,838 | 52.35 | 2025/05/09 | |
| I | 2025/06 | 488,440 | - | 16,824 | 4,244 | 5.08 | 2025/08/06 | |
| I | 2025/09 | 507,814 | - | 18,550 | 17,845 | 21.35 | 2025/11/11 | |
| I | 2025/12 | 565,149 | - | 53,498 | 43,764 | 52.36 | 2026/02/09 | |
| I | 2026/03 | 749,864 | - | 56,658 | 42,304 | 253.08 | 2026/05/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |