| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 159,035百万円 |
| 業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 28,085百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 21,590百万円 |
| 上場年月 | 1949/06 | 総資産 | 2,661億4,800万円 |
| 資本金 | 83億2,400万円 | 純資産 | 1,374億4,100万円 |
| 時価総額 | 2,869億1,582万円 | 自己資本比率 | 51.30% |
| 発行済株式数 | 6,955万5,351株 | ROE※1 | 16.10% |
| 電話番号 | 06-6543-3561 | ROA※2 | 10.90% |
| 代表者 | 名村 建介 | 配当利回り(予想) | 1.45% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市西区立売堀二丁目1番9号 | ||
| URL | https://www.namura.co.jp/ja/index.html | ||
| 会社概要 | 造船中堅。中大型のバラ積み船が主力。傘下に函館どつく、佐世保重工。 | ||
| 始値 | 4,200 | 売買代金 | 81億3,863万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,210 | 出来高 | 197万株 |
| 安値 | 4,055 | PER※3 | 13.04 |
| 終値 | 4,125 | PBR※4 | 2.10 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 98,403 | -10,471 | -10,607 | -18,778 | -271.84 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 83,423 | -9,532 | -8,244 | -8,419 | -121.88 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 124,080 | 9,595 | 11,369 | 11,194 | 161.85 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 135,006 | 16,493 | 20,007 | 19,954 | 287.86 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 159,227 | 29,466 | 29,504 | 26,245 | 378.35 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2026/03 | 159,035 | 28,085 | 29,535 | 21,590 | 310.92 | 2026/05/14 | |
| 連 | 予 2027/03 | 170,000 | 29,000 | 30,000 | 22,000 | 316.34 | 2026/05/14 | |
| 前期比(%) | +6.89 | +3.26 | +1.57 | +1.90 | +1.74 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 39,760 | 8,614 | 9,792 | 9,694 | 139.79 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 38,521 | 6,473 | 4,791 | 4,592 | 66.21 | 2024/11/12 | |
| 連 | 2024/12 | 42,440 | 8,727 | 10,401 | 8,237 | 118.75 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 38,506 | 5,652 | 4,520 | 3,722 | 53.66 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 36,487 | 5,758 | 5,911 | 4,562 | 65.75 | 2025/08/07 | |
| 連 | 2025/09 | 36,123 | 5,014 | 5,466 | 3,632 | 52.33 | 2025/11/10 | |
| 連 | 2025/12 | 42,693 | 8,708 | 10,290 | 7,165 | 103.2 | 2026/02/12 | |
| 連 | 2026/03 | 43,732 | 8,605 | 7,868 | 6,231 | 89.73 | 2026/05/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |