上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 10,025百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 1,251百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 780百万円 |
上場年月 | 2018/09 | 総資産 | 108億7,400万円 |
資本金 | 3億7,474万円 | 純資産 | 68億2,200万円 |
時価総額 | 87億63万円 | 自己資本比率 | 34.00% |
発行済株式数 | 1,175万7,603株 | ROE | -23.51% |
電話番号 | 03-6862-8335 | ROA | -8.74% |
代表者 | 大西 正一郎 | 配当利回 | - |
本社住所 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー41階 | ||
URL | https://www.frontier-mgmt.com/ | ||
会社概要 | 企業再生専門家が設立。経営コンサル、再生支援やM&Aアドバイザリーを手掛ける。 |
始値 | 758 | 売買代金 | 2億1,593万円 |
---|---|---|---|
高値 | 764 | 出来高 | 29万900株 |
安値 | 728 | PER | - |
終値 | 740 | PBR | 2.75 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2018/12 | 4,690 | 672 | 676 | 472 | 45.65 | 50 | 2019/02/14 | |
連 | 2019/12 | 4,771 | 663 | 678 | 429 | 37.65 | 23 | 2020/02/13 | |
連 | 2020/12 | 5,192 | 580 | 575 | 420 | 73.78 | 24 | 2021/02/09 | |
連 | 2021/12 | 5,741 | 501 | 514 | 338 | 29.7 | 10 | 2022/02/10 | |
連 | 2022/12 | 7,915 | 908 | 921 | 556 | 48.67 | 28 | 2023/02/10 | |
連 | 2023/12 | 10,025 | 1,251 | 1,238 | 780 | 67.51 | 41 | 2024/02/14 | |
連 | 予 2024/12 | 9,000 | -950 | -1,030 | -870 | -74.08 | - | 2024/11/13 | |
前期比(%) | -10.22 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2022/12 | 2,026 | 229 | 225 | 205 | 17.94 | 2023/02/10 | |
連 | 2023/03 | 2,653 | 480 | 478 | 260 | 22.75 | 2023/05/12 | |
連 | 2023/06 | 2,338 | 215 | 217 | 146 | 12.72 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 2,276 | 159 | 157 | 123 | 10.69 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 2,758 | 397 | 386 | 251 | 21.72 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 2,161 | 63 | 72 | 13 | 1.12 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 2,398 | 45 | 41 | 0 | 0 | 2024/08/13 | |
連 | 2024/09 | 2,189 | -16 | -95 | -122 | -10.44 | 2024/11/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 6月末・12月末 |
最低投資金額 | 74,000円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 2.70% |