| 上場市場 | 東証スタンダード・福証 | 売上高 | 3,594百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 230百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 188百万円 |
| 上場年月 | 2018/11 | 総資産 | 23億2,800万円 |
| 資本金 | 1億3,179万円 | 純資産 | 11億8,400万円 |
| 時価総額 | 19億3,906万円 | 自己資本比率 | 50.90% |
| 発行済株式数 | 324万8,000株 | ROE※1 | 13.85% |
| 電話番号 | 03-5413-3001 | ROA※2 | 10.95% |
| 代表者 | 木村 勇也 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都港区南青山一丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.access-t.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 企業向け販促物制作や学生募集に関わる広報業務。就活採用オンラインブースも。 | ||
| 始値 | 576 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 600 | 出来高 | 9,900株 |
| 安値 | 576 | PER※3 | 11.78 |
| 終値 | 597 | PBR※4 | 1.59 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/09 | 3,789 | -171 | -189 | -310 | -129.4 | 2020/11/13 | |
| 連 | 2021/09 | 3,283 | -226 | -246 | -429 | -179.05 | 2021/11/12 | |
| 連 | 2022/09 | 3,683 | 54 | 38 | 11 | 4.59 | 2022/11/11 | |
| ※ | 連 | 2023/03 | 1,906 | 57 | 45 | 43 | 18.07 | 2023/05/15 |
| 連 | 2024/03 | 3,452 | 88 | 73 | 127 | 47.42 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 3,594 | 230 | 216 | 188 | 130.08 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | 4,050 | 255 | 240 | 164 | 50.7 | 2025/05/15 | |
| 前期比(%) | +12.69 | +10.87 | +11.11 | -12.77 | -61.02 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 733 | -49 | -52 | -53 | -22.47 | 2023/11/14 | |
| 連 | 2023/12 | 772 | -25 | -29 | -29 | -11.43 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 924 | 92 | 90 | 146 | 54.52 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 1,059 | 120 | 118 | 116 | 40.67 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 763 | -7 | -10 | -10 | -3.5 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 786 | 15 | 13 | 7 | 2.45 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 986 | 102 | 95 | 75 | 51.89 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 1,044 | 118 | 117 | 79 | 24.8 | 2025/08/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 238,800円 |
| 優待発生株数 | 400株 | ||
| 株主優待利回り | 1.26% |