上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 4,304百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | -175百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | -407百万円 |
上場年月 | 2018/12 | 総資産 | 85億8,400万円 |
資本金 | 20億7,838万円 | 純資産 | 28億8,800万円 |
時価総額 | 106億1,370万円 | 自己資本比率 | 29.10% |
発行済株式数 | 3,659万8,980株 | ROE※1 | 16.03% |
電話番号 | 03-6823-7990 | ROA※2 | 5.82% |
代表者 | 二木渉 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都中央区日本橋2-13-12 | ||
URL | https://corp.veltra.com/ | ||
会社概要 | 海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門の予約サイト運営。オンライン体験、注力。 |
始値 | 286 | 売買代金 | 1,956万7,200円 |
---|---|---|---|
高値 | 292 | 出来高 | 6万7,600株 |
安値 | 286 | PER※3 | 26.53 |
終値 | 290 | PBR※4 | 4.29 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 4,351 | 844 | 768 | 521 | 18.26 | 0 | 2020/02/13 | |
連 | 2020/12 | 890 | -1,333 | -1,250 | -1,547 | -53.58 | 0 | 2021/02/12 | |
連 | 2021/12 | 492 | -1,098 | -1,104 | -1,157 | -35.12 | 0 | 2022/02/14 | |
連 | 2022/12 | 1,163 | -794 | -753 | -794 | -22.92 | 0 | 2023/02/14 | |
連 | 2023/12 | 3,123 | -67 | -112 | -57 | -1.62 | 0 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/12 | 4,304 | -175 | -298 | -407 | -11.18 | 0 | 2025/02/14 | |
連 | 予 2025/12 | 5,400 | 500 | 480 | 400 | 10.93 | 0 | 2025/02/14 | |
前期比(%) | +25.46 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 614 | -113 | -137 | -152 | -4.28 | 2023/08/14 | |
連 | 2023/09 | 1,071 | 119 | 100 | 82 | 2.31 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 895 | 17 | 21 | 115 | 3.27 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 980 | 27 | -10 | -14 | -0.39 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 835 | -224 | -275 | -257 | -7.07 | 2024/08/14 | |
連 | 2024/09 | 1,386 | -45 | -49 | -48 | -1.32 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 1,103 | 67 | 36 | -88 | -2.42 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 1,131 | 56 | 36 | 27 | 0.76 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |