上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 3,845百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 874百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 595百万円 |
上場年月 | 2019/12 | 総資産 | 27億700万円 |
資本金 | 9,365万円 | 純資産 | 17億6,300万円 |
時価総額 | 72億5,061万円 | 自己資本比率 | 65.10% |
発行済株式数 | 745万6,320株 | ROE※1 | 40.56% |
電話番号 | 03-5225-1481 | ROA※2 | 40.64% |
代表者 | 篠崎 克志 | 配当利回(予想) | 1.98% |
本社住所 | 東京都新宿区市谷本村町3番29号 FORECAST市ヶ谷4F | ||
URL | https://www.sports-f.co.jp/ | ||
会社概要 | スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」「スポナビキャリア」展開。新卒、中途向け。 |
始値 | 970 | 売買代金 | 1,114万7,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 971 | 出来高 | 1万1,600株 |
安値 | 950 | PER※3 | 9.80 |
終値 | 959 | PBR※4 | 3.37 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 1,917 | 194 | 192 | 132 | 20.34 | 0 | 2020/02/13 | |
連 | 2020/12 | 1,883 | 16 | 32 | 17 | 2.42 | 0 | 2021/02/12 | |
連 | 2021/12 | 2,130 | -32 | -35 | -79 | -11.1 | 0 | 2022/02/14 | |
連 | 2022/12 | 2,866 | 637 | 634 | 412 | 57.22 | 0 | 2023/02/13 | |
連 | 2023/12 | 3,418 | 869 | 869 | 608 | 83.73 | 33 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/12 | 3,845 | 874 | 872 | 595 | 81.21 | 16 | 2025/02/14 | |
連 | 予 2025/12 | 4,400 | 1,100 | 1,100 | 715 | 97.86 | 19 | 2025/08/08 | |
前期比(%) | +14.43 | +25.86 | +26.15 | +20.17 | +20.50 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/09 | 699 | 85 | 85 | 53 | 7.33 | 2023/11/13 | |
連 | 2023/12 | 829 | 156 | 157 | 148 | 20.38 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 1,102 | 402 | 402 | 258 | 70.22 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 953 | 166 | 166 | 105 | 14.29 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 793 | 83 | 82 | 51 | 6.94 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 997 | 223 | 222 | 181 | 24.7 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 1,286 | 511 | 511 | 332 | 45.66 | 2025/05/12 | |
連 | 2025/06 | 1,079 | 216 | 216 | 145 | 19.89 | 2025/08/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |