上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 34,688百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 4,201百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,884百万円 |
上場年月 | 2020/03 | 総資産 | 187億7,800万円 |
資本金 | 1億1,700万円 | 純資産 | 131億6,400万円 |
時価総額 | 628億2,098万円 | 自己資本比率 | 68.80% |
発行済株式数 | 5,341万9,200株 | ROE※1 | 26.33% |
電話番号 | 03-3560-5505 | ROA※2 | 26.63% |
代表者 | 佐藤 勉 | 配当利回(予想) | 5.31% |
本社住所 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー15階 | ||
URL | https://www.forumeng.co.jp/ | ||
会社概要 | 機械や電気系エンジニア人材の派遣事業・紹介事業。新卒、転職サイト運営。 |
始値 | 1,194 | 売買代金 | 1億650万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,200 | 出来高 | 9万200株 |
安値 | 1,173 | PER※3 | 18.18 |
終値 | 1,176 | PBR※4 | 4.87 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 32,115 | 4,079 | 3,753 | 2,135 | 40.09 | 48 | 2020/05/15 | |
単 | 2021/03 | 27,728 | 2,349 | 2,275 | 1,344 | 25.41 | 48 | 2021/05/13 | |
単 | 2022/03 | 26,914 | 1,834 | 1,816 | 1,248 | 24.32 | 48 | 2022/05/12 | |
単 | 2023/03 | 28,751 | 1,622 | 1,619 | 1,163 | 22.57 | 50 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 31,279 | 3,029 | 3,017 | 2,039 | 39.39 | 37.5 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 34,688 | 4,201 | 4,284 | 2,884 | 55.08 | 53 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | 38,200 | 5,000 | 5,035 | 3,400 | 64.68 | 62.5 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +10.12 | +19.02 | +17.53 | +17.89 | +17.43 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 7,720 | 658 | 659 | 444 | 8.61 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 7,584 | 618 | 616 | 412 | 7.98 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 8,188 | 1,146 | 1,153 | 776 | 15.01 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 7,787 | 607 | 589 | 407 | 7.86 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 8,528 | 1,141 | 1,160 | 774 | 14.82 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 8,427 | 887 | 905 | 604 | 11.56 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 9,097 | 1,389 | 1,414 | 952 | 18.19 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 8,636 | 784 | 805 | 554 | 10.58 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |