上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 1,006,914百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 15,781百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 8,540百万円 |
上場年月 | 2021/10 | 総資産 | 3,993億6,000万円 |
資本金 | 92億2,400万円 | 純資産 | 916億5,400万円 |
時価総額 | 709億6,983万円 | 自己資本比率 | 22.30% |
発行済株式数 | 2,772万6,852株 | ROE※1 | 11.22% |
電話番号 | 092-412-0711 | ROA※2 | 4.76% |
代表者 | 大森 礼仁 | 配当利回(予想) | 2.74% |
本社住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 | ||
URL | https://www.yamaegroup-hd.co.jp/ | ||
会社概要 | 九州・食品卸大手。食品、飼料主力。住宅、物流受託など多角。M&Aで拡大。 |
始値 | 2,559 | 売買代金 | 3億4,360万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,599 | 出来高 | 13万4,100株 |
安値 | 2,531 | PER※3 | 7.09 |
終値 | 2,556 | PBR※4 | 0.79 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 522,102 | 4,504 | 4,959 | 2,155 | 106.13 | 25 | 2020/05/18 | |
連 | 2021/03 | 483,834 | 1,167 | 1,928 | 1,862 | 78.65 | 30 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 503,635 | 6,878 | 7,894 | 6,721 | 283.79 | 40 | 2022/05/11 | |
連 | 2023/03 | 587,982 | 11,575 | 12,156 | 7,868 | 332.57 | 50 | 2023/05/10 | |
連 | 2024/03 | 712,717 | 13,919 | 14,757 | 8,456 | 347.26 | 60 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 1,006,914 | 15,781 | 17,569 | 8,540 | 308.19 | 70 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | 1,060,000 | 19,000 | 20,000 | 10,000 | 360.67 | 70 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | +5.27 | +20.40 | +13.84 | +17.10 | +17.03 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 151,650 | 3,268 | 3,516 | 2,159 | 91.16 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 157,441 | 3,330 | 3,439 | 1,785 | 75.37 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 171,645 | 3,692 | 3,816 | 2,014 | 85.04 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 231,981 | 3,629 | 3,986 | 2,498 | 102.58 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 239,760 | 2,366 | 2,765 | 958 | 34.61 | 2024/08/06 | |
連 | 2024/09 | 240,006 | 3,641 | 4,805 | 3,241 | 117.01 | 2024/11/06 | |
連 | 2024/12 | 271,888 | 5,086 | 5,119 | 2,756 | 99.48 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 255,260 | 4,688 | 4,880 | 1,585 | 57.2 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 255,600円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | - |