| 上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 14,041百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 106百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 431百万円 |
| 上場年月 | 2022/01 | 総資産 | 110億2,500万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 39億5,600万円 |
| 時価総額 | 65億3,479万円 | 自己資本比率 | 35.70% |
| 発行済株式数 | 3,734万1,680株 | ROE※1 | 12.79% |
| 電話番号 | 052-725-8815 | ROA※2 | 6.19% |
| 代表者 | 堀 孝子 | 配当利回り(予想) | 1.71% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 | ||
| URL | https://www.jcraft-hd.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 手芸用品店「クラフトハートトーカイ」全国展開。ヴォーグ学園は譲渡。ファンド提携・再建。 | ||
| 始値 | 179 | 売買代金 | 1,506万4,200円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 180 | 出来高 | 8万4,900株 |
| 安値 | 175 | PER※3 | 12.98 |
| 終値 | 175 | PBR※4 | 1.66 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/06 | 20,694 | 900 | 911 | 757 | 30.78 | 2021/08/11 | |
| 連 | 2022/06 | 15,712 | -2,174 | -2,154 | -2,692 | -109.45 | 2022/08/10 | |
| 連 | 2023/06 | 16,993 | -2,085 | -2,149 | -3,283 | -215.44 | 2023/08/10 | |
| 連 | 2024/06 | 15,393 | -1,592 | -1,665 | -2,091 | -68.62 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2025/06 | 14,045 | 65 | 4 | -257 | -6.91 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2026/06 | 14,041 | 106 | -11 | 431 | 11.57 | 2026/08/10 | |
| 連 | 予 2027/06 | 14,452 | 682 | 585 | 503 | 13.48 | 2026/08/10 | |
| 前期比(%) | +2.93 | 6.43倍 | 黒転 | +16.71 | +16.51 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/09 | 3,209 | -125 | -143 | -219 | -5.88 | 2024/11/13 | |
| 連 | 2024/12 | 3,505 | -6 | -15 | -142 | -3.81 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 3,874 | 242 | 223 | 191 | 5.15 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 3,457 | -46 | -61 | -87 | -2.34 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 3,209 | -87 | -103 | -125 | -3.37 | 2025/11/13 | |
| 連 | 2025/12 | 3,453 | -43 | -54 | -24 | -0.65 | 2026/02/13 | |
| 連 | 2026/03 | 3,886 | 250 | 182 | 340 | 9.13 | 2026/05/14 | |
| 連 | 2026/06 | 3,493 | -14 | -36 | 240 | 6.44 | 2026/08/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 6月末・12月末 |
最低投資金額 | 17,500円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | - |