上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 48,513百万円 |
業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 13,354百万円 |
上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 1兆5,942億円 |
資本金 | 101億8,200万円 | 純資産 | 1,525億1,900万円 |
時価総額 | 644億7,401万円 | 自己資本比率 | 9.60% |
発行済株式数 | 6,430万9,700株 | ROE※1 | 3.93% |
電話番号 | 076-461-3861 | ROA※2 | - |
代表者 | 野村 充 | 配当利回(予想) | 3.60% |
本社住所 | 富山県富山市西町5番1号 | ||
URL | https://www.first-bank.co.jp/ | ||
会社概要 | 富山県の第2地銀。中小企業が中心。新潟、石川、岐阜にも展開。財務良好。 |
始値 | 988 | 売買代金 | 2億5,924万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,002 | 出来高 | 15万9,500株 |
安値 | 988 | PER※3 | 10.53 |
終値 | 1,001 | PBR※4 | 0.42 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 32,230 | - | 3,931 | 2,232 | 33.52 | 14 | 2020/05/14 | |
連 | 2021/03 | 29,475 | - | 3,546 | 2,291 | 34.41 | 12 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 28,351 | - | 5,233 | 3,486 | 52.33 | 12 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 35,252 | - | 6,326 | 4,203 | 65.4 | 20 | 2023/05/10 | |
連 | 2024/03 | 38,678 | - | 9,223 | 5,284 | 83.02 | 25 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 48,513 | - | 18,959 | 13,354 | 208.95 | 34 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | 9,200 | 6,000 | 95.23 | 36 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | - | - | -51.47 | -55.07 | -54.42 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 11,310 | - | 4,919 | 3,450 | 53.97 | 2023/08/04 | |
連 | 2023/09 | 8,175 | - | 93 | -643 | -10.07 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 9,619 | - | 4,115 | 2,909 | 45.65 | 2024/02/02 | |
連 | 2024/03 | 9,574 | - | 96 | -432 | -6.79 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 19,126 | - | 11,560 | 7,978 | 124.4 | 2024/08/02 | |
連 | 2024/09 | 10,108 | - | 3,306 | 2,530 | 39.48 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 12,064 | - | 4,468 | 3,136 | 49.03 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 7,215 | - | -375 | -290 | -4.54 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |