上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 12,633,214百万円 |
業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 69,798百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | -670,898百万円 |
上場年月 | 1951/01 | 総資産 | 19兆240億円 |
資本金 | 6,058億1,300万円 | 純資産 | 5兆4,453億円 |
時価総額 | 1兆3,159億円 | 自己資本比率 | 26.10% |
発行済株式数 | 37億1,399万8,612株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 045-523-5523 | ROA※2 | - |
代表者 | イヴァン エスピノーサ | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 | ||
URL | https://www.nissan-global.com/JP/ | ||
会社概要 | 自動車大手。仏ルノー、三菱自と連合でグローバル展開。30年代に新車電動化。 |
始値 | 361.1 | 売買代金 | 63億2,763万円 |
---|---|---|---|
高値 | 362.3 | 出来高 | 1,779万2,500株 |
安値 | 351.8 | PER※3 | - |
終値 | 354.3 | PBR※4 | 0.27 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 9,878,866 | -40,469 | 44,049 | -671,216 | -171.54 | 10 | 2020/05/28 | |
連 | 2021/03 | 7,862,572 | -150,651 | -221,230 | -448,697 | -114.67 | 0 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 8,424,585 | 247,307 | 306,117 | 215,533 | 55.07 | 5 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 10,596,695 | 377,109 | 515,443 | 221,900 | 56.67 | 10 | 2023/05/11 | |
連 | 2024/03 | 12,685,716 | 568,718 | 702,161 | 426,649 | 110.47 | 20 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 12,633,214 | 69,798 | 210,168 | -670,898 | -187.08 | 0 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 12,500,000 | - | - | - | - | 0 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | -1.05 | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 2,917,660 | 128,595 | 166,579 | 105,475 | 26.93 | 2023/07/26 | |
連 | 2023/09 | 3,145,686 | 208,148 | 246,102 | 190,735 | 48.71 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 3,108,060 | 141,632 | 127,442 | 29,144 | 7.48 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 3,514,310 | 90,343 | 162,038 | 101,295 | 26.23 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 2,998,395 | 995 | 65,128 | 28,562 | 7.77 | 2024/07/25 | |
連 | 2024/09 | 2,985,826 | 31,913 | 50,929 | -9,339 | -2.55 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 3,158,986 | 31,102 | 43,360 | -14,075 | -3.88 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 3,490,007 | 5,788 | 50,751 | -676,046 | -188.52 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 35,430円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.00% |