| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 48,036,704百万円 |
| 業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 4,795,586百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 4,765,086百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 93兆6,013億円 |
| 資本金 | 6,354億200万円 | 純資産 | 36兆8,789億円 |
| 時価総額 | 51兆4,917億円 | 自己資本比率 | 38.40% |
| 発行済株式数 | 157億9,498万7,460株 | ROE※1 | 8.16% |
| 電話番号 | 0565-28-2121 | ROA※2 | 3.63% |
| 代表者 | 佐藤 恒治 | 配当利回り(予想) | 2.91% |
| 本社住所 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 | ||
| URL | https://global.toyota/jp/ | ||
| 会社概要 | 世界首位級の自動車メーカー。国内も高シェア。環境技術で優位。提携を加速。 | ||
| 始値 | 3,191 | 売買代金 | 1,373億3,500万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,272 | 出来高 | 4,266万4,200株 |
| 安値 | 3,168 | PER※3 | 14.50 |
| 終値 | 3,260 | PBR※4 | 1.37 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2020/03 | 29,866,547 | 2,399,232 | 2,792,942 | 2,036,140 | 145.49 | 2020/05/12 | |
| I | 2021/03 | 27,214,594 | 2,197,748 | 2,932,354 | 2,245,261 | 160.65 | 2021/05/12 | |
| I | 2022/03 | 31,379,507 | 2,995,697 | 3,990,532 | 2,850,110 | 205.23 | 2022/05/11 | |
| I | 2023/03 | 37,154,298 | 2,725,025 | 3,668,733 | 2,451,318 | 179.47 | 2023/05/10 | |
| I | 2024/03 | 45,095,325 | 5,352,934 | 6,965,085 | 4,944,933 | 365.94 | 2024/05/08 | |
| I | 2025/03 | 48,036,704 | 4,795,586 | 6,414,590 | 4,765,086 | 359.56 | 2025/05/08 | |
| I | 予 2026/03 | 49,000,000 | 3,400,000 | 4,180,000 | 2,930,000 | 224.81 | 2025/11/05 | |
| 前期比(%) | +2.01 | -29.10 | -34.84 | -38.51 | -37.48 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2023/12 | 12,041,103 | 1,680,944 | 1,835,540 | 1,357,814 | 100.4 | 2024/02/06 | |
| I | 2024/03 | 11,072,605 | 1,112,696 | 1,608,020 | 997,691 | 73.83 | 2024/05/08 | |
| I | 2024/06 | 11,837,879 | 1,308,462 | 1,872,258 | 1,333,347 | 98.99 | 2024/08/01 | |
| I | 2024/09 | 11,444,571 | 1,155,755 | 859,811 | 573,766 | 42.77 | 2024/11/06 | |
| I | 2024/12 | 12,391,095 | 1,215,274 | 2,698,024 | 2,193,276 | 164.72 | 2025/02/05 | |
| I | 2025/03 | 12,363,159 | 1,116,095 | 984,497 | 664,697 | 50.16 | 2025/05/08 | |
| I | 2025/06 | 12,253,326 | 1,166,141 | 1,252,152 | 841,345 | 64.56 | 2025/08/07 | |
| I | 2025/09 | 12,377,427 | 839,551 | 1,225,975 | 932,081 | 71.52 | 2025/11/05 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 326,000円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.15% |