上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 25,931百万円 |
業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 3,531百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,255百万円 |
上場年月 | 2005/12 | 総資産 | 204億300万円 |
資本金 | 17億1,822万円 | 純資産 | 101億円 |
時価総額 | 69億2,869万円 | 自己資本比率 | 49.50% |
発行済株式数 | 1,589万1,500株 | ROE※1 | 7.92% |
電話番号 | 058-324-3121 | ROA※2 | 5.39% |
代表者 | 杉本 眞 | 配当利回(予想) | 3.10% |
本社住所 | 岐阜県本巣市上保1260番地の2 | ||
URL | https://www.lecip.com/ | ||
会社概要 | 車両用電装機器が主力。バスの運賃収受機器や乗り物用LED電源など。 |
始値 | 441 | 売買代金 | 1,274万9,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 441 | 出来高 | 2万9,100株 |
安値 | 432 | PER※3 | 8.38 |
終値 | 436 | PBR※4 | 0.69 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 26,051 | 1,854 | 1,830 | 891 | 74.39 | 8.5 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 15,553 | -40 | 35 | -124 | -9.77 | 5 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 14,075 | 149 | 325 | 53 | 4.16 | 5 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 14,253 | -310 | -207 | -249 | -19.19 | 5 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 22,684 | 3,164 | 3,557 | 2,416 | 178.03 | 8.5 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 25,931 | 3,531 | 3,483 | 2,255 | 152.29 | 20 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | 24,000 | 1,100 | 1,100 | 800 | 52.03 | 13.5 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | -7.45 | -68.85 | -68.42 | -64.52 | -65.83 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 2,999 | -211 | 12 | 7 | 0.58 | 2023/08/07 | |
連 | 2023/09 | 4,273 | 329 | 422 | 239 | 17.7 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 4,471 | 454 | 290 | 162 | 11.95 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 10,941 | 2,592 | 2,833 | 2,008 | 147.97 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 4,696 | 449 | 692 | 411 | 30.25 | 2024/08/05 | |
連 | 2024/09 | 5,614 | 900 | 484 | 289 | 20.3 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 5,428 | 446 | 811 | 546 | 37.34 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 10,193 | 1,736 | 1,496 | 1,009 | 68.14 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 218,000円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
株主優待利回り | - |