上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 347,196百万円 |
業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 19,720百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 7,782百万円 |
上場年月 | 1998/12 | 総資産 | 2,851億2,600万円 |
資本金 | 56億3,900万円 | 純資産 | 1,239億6,900万円 |
時価総額 | 2,045億3,709万円 | 自己資本比率 | 40.20% |
発行済株式数 | 6,555万6,761株 | ROE※1 | 9.59% |
電話番号 | 0532-25-8111 | ROA※2 | 7.37% |
代表者 | 大塚 浩史 | 配当利回(予想) | 1.60% |
本社住所 | 愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5 | ||
URL | https://www.musashi.co.jp/ | ||
会社概要 | ホンダ系4輪・2輪部品メーカー。シャフトやギア主力。海外工場展開。バイオ等新事業も。 |
始値 | 3,160 | 売買代金 | 11億5,906万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,170 | 出来高 | 33万8,400株 |
安値 | 3,100 | PER※3 | 18.58 |
終値 | 3,120 | PBR※4 | 1.78 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 236,355 | 7,285 | 7,113 | -6,902 | -105.95 | 31.5 | 2020/05/29 | |
連 | 2021/03 | 204,714 | 7,507 | 8,277 | 7,378 | 113.14 | 35 | 2021/05/12 | |
連 | 2022/03 | 241,896 | 8,413 | 9,435 | 5,429 | 83.2 | 45 | 2022/05/10 | |
連 | 2023/03 | 301,500 | 7,677 | 7,030 | 2,436 | 37.32 | 30 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 349,917 | 18,374 | 15,560 | 7,921 | 121.24 | 40 | 2024/05/13 | |
連 | 2025/03 | 347,196 | 19,720 | 17,981 | 7,782 | 118.8 | 50 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | 330,000 | 21,000 | 18,500 | 11,000 | 167.89 | 50 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | -4.95 | +6.49 | +2.89 | +41.35 | +41.32 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 82,437 | 2,303 | 2,567 | 1,777 | 27.21 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 87,124 | 4,405 | 4,115 | 1,811 | 27.73 | 2023/11/06 | |
連 | 2023/12 | 87,848 | 4,818 | 4,081 | 2,791 | 42.73 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 92,508 | 6,848 | 4,797 | 1,542 | 23.6 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 88,941 | 3,985 | 4,322 | 2,939 | 44.88 | 2024/08/06 | |
連 | 2024/09 | 84,461 | 3,855 | 1,929 | 33 | 0.5 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 83,224 | 4,217 | 4,768 | 2,196 | 33.53 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 90,570 | 7,663 | 6,962 | 2,614 | 39.91 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |