| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 347,196百万円 |
| 業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 19,720百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 7,782百万円 |
| 上場年月 | 1998/12 | 総資産 | 2,851億2,600万円 |
| 資本金 | 56億3,900万円 | 純資産 | 1,239億6,900万円 |
| 時価総額 | 1,731億7,053万円 | 自己資本比率 | 40.20% |
| 発行済株式数 | 6,558万1,861株 | ROE※1 | 9.59% |
| 電話番号 | 0532-25-8111 | ROA※2 | 7.37% |
| 代表者 | 大塚 浩史 | 配当利回り(予想) | 1.89% |
| 本社住所 | 愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5 | ||
| URL | https://www.musashi.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ホンダ系4輪・2輪部品メーカー。シャフトやギア主力。海外工場展開。バイオ等新事業も。 | ||
| 始値 | 2,719 | 売買代金 | 20億417万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,768 | 出来高 | 74万9,300株 |
| 安値 | 2,613 | PER※3 | 15.72 |
| 終値 | 2,639 | PBR※4 | 1.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 236,355 | 7,285 | 7,113 | -6,902 | -105.95 | 2020/05/29 | |
| 連 | 2021/03 | 204,714 | 7,507 | 8,277 | 7,378 | 113.14 | 2021/05/12 | |
| 連 | 2022/03 | 241,896 | 8,413 | 9,435 | 5,429 | 83.2 | 2022/05/10 | |
| 連 | 2023/03 | 301,500 | 7,677 | 7,030 | 2,436 | 37.32 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 349,917 | 18,374 | 15,560 | 7,921 | 121.24 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2025/03 | 347,196 | 19,720 | 17,981 | 7,782 | 118.8 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 330,000 | 21,000 | 18,500 | 11,000 | 167.83 | 2025/05/14 | |
| 前期比(%) | -4.95 | +6.49 | +2.89 | +41.35 | +41.27 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 87,848 | 4,818 | 4,081 | 2,791 | 42.73 | 2024/02/08 | |
| 連 | 2024/03 | 92,508 | 6,848 | 4,797 | 1,542 | 23.6 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 88,941 | 3,985 | 4,322 | 2,939 | 44.88 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 84,461 | 3,855 | 1,929 | 33 | 0.5 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 83,224 | 4,217 | 4,768 | 2,196 | 33.53 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 90,570 | 7,663 | 6,962 | 2,614 | 39.91 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 83,076 | 3,808 | 3,339 | 1,666 | 25.43 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 85,469 | 4,690 | 4,625 | 2,666 | 40.69 | 2025/11/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |