| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 300,610百万円 |
| 業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 5,300百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,387百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 2,817億5,100万円 |
| 資本金 | 209億8,300万円 | 純資産 | 1,367億1,300万円 |
| 時価総額 | 688億1,352万円 | 自己資本比率 | 48.00% |
| 発行済株式数 | 2,407万7,510株 | ROE※1 | 5.77% |
| 電話番号 | 03-3493-0141 | ROA※2 | 2.48% |
| 代表者 | 石井 博美 | 配当利回り(予想) | 4.55% |
| 本社住所 | 東京都品川区大崎一丁目2番2号 | ||
| URL | https://www.topy.co.jp/ja/index.html | ||
| 会社概要 | 日本製鉄系の自動車ホイール最大手。建機用履板も首位。一貫成形に強み。 | ||
| 始値 | 2,890 | 売買代金 | 8,935万400円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,900 | 出来高 | 3万1,200株 |
| 安値 | 2,850 | PER※3 | 7.92 |
| 終値 | 2,858 | PBR※4 | 0.51 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 263,305 | 2,851 | 3,597 | -4,497 | -191.42 | 2020/05/26 | |
| 連 | 2021/03 | 225,121 | -2,943 | -575 | 578 | 24.7 | 2021/05/11 | |
| 連 | 2022/03 | 271,178 | -1,706 | -1,401 | 386 | 16.61 | 2022/05/11 | |
| 連 | 2023/03 | 334,496 | 7,175 | 8,043 | 6,321 | 276.51 | 2023/05/10 | |
| 連 | 2024/03 | 333,992 | 10,440 | 10,462 | 4,676 | 204.88 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 300,610 | 5,300 | 6,246 | 6,387 | 281.13 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 302,000 | 7,000 | 7,100 | 7,800 | 360.85 | 2025/05/09 | |
| 前期比(%) | +0.46 | +32.08 | +13.67 | +22.12 | +28.36 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 90,347 | 4,984 | 4,808 | 905 | 39.65 | 2024/02/06 | |
| 連 | 2024/03 | 77,707 | 1,471 | 766 | 390 | 17.09 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 73,636 | 135 | 1,364 | 725 | 31.77 | 2024/08/02 | |
| 連 | 2024/09 | 74,896 | 467 | -494 | 23 | 1.01 | 2024/11/06 | |
| 連 | 2024/12 | 74,496 | 2,368 | 2,928 | 2,975 | 130.27 | 2025/02/04 | |
| 連 | 2025/03 | 77,582 | 2,330 | 2,448 | 2,664 | 117.26 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 71,213 | 1,603 | 1,672 | 1,007 | 45.66 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 71,785 | 1,653 | 1,718 | 1,476 | 67.22 | 2025/11/05 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 285,800円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |