上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 707,104百万円 |
業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 15,178百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,208百万円 |
上場年月 | 1968/11 | 総資産 | 3,139億1,300万円 |
資本金 | 168億2,000万円 | 純資産 | 1,231億6,500万円 |
時価総額 | 876億1,005万円 | 自己資本比率 | 37.50% |
発行済株式数 | 8,958万827株 | ROE※1 | 9.78% |
電話番号 | 0564-31-2211 | ROA※2 | 4.94% |
代表者 | 魚住 吉博 | 配当利回(予想) | 4.09% |
本社住所 | 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 | ||
URL | https://www.futabasangyo.com/ | ||
会社概要 | 自動車マフラーで首位。トヨタ向け中心。プレス・溶接技術に強み。農業環境機器も。 |
始値 | 975 | 売買代金 | 2億465万円 |
---|---|---|---|
高値 | 983 | 出来高 | 20万9,600株 |
安値 | 968 | PER※3 | 7.61 |
終値 | 978 | PBR※4 | 0.75 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 476,165 | 10,621 | 9,968 | 6,357 | 71.03 | 10 | 2020/04/28 | |
連 | 2021/03 | 466,809 | 7,780 | 7,962 | 4,095 | 45.73 | 10 | 2021/04/27 | |
連 | 2022/03 | 572,118 | 6,115 | 7,807 | 3,307 | 36.94 | 10 | 2022/04/27 | |
連 | 2023/03 | 708,072 | 7,681 | 7,768 | 10,576 | 118.26 | 15 | 2023/04/26 | |
連 | 2024/03 | 795,802 | 19,213 | 18,489 | 12,831 | 143.44 | 35 | 2024/04/25 | |
連 | 2025/03 | 707,104 | 15,178 | 13,281 | 6,208 | 69.38 | 38 | 2025/04/24 | |
連 | 予 2026/03 | 680,000 | 15,500 | 15,500 | 11,500 | 128.46 | 40 | 2025/07/30 | |
前期比(%) | -3.83 | +2.12 | +16.71 | +85.24 | +85.15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/09 | 198,667 | 4,716 | 4,662 | 3,665 | 40.97 | 2023/10/30 | |
連 | 2023/12 | 206,826 | 6,564 | 6,082 | 4,026 | 45.01 | 2024/02/01 | |
連 | 2024/03 | 185,636 | 3,204 | 2,880 | 2,066 | 23.1 | 2024/04/25 | |
連 | 2024/06 | 186,453 | 3,614 | 3,992 | 2,371 | 26.51 | 2024/07/30 | |
連 | 2024/09 | 162,859 | 1,832 | -427 | -783 | -8.75 | 2024/10/30 | |
連 | 2024/12 | 177,177 | 4,466 | 6,241 | 1,204 | 13.46 | 2025/01/30 | |
連 | 2025/03 | 180,615 | 5,266 | 3,475 | 3,416 | 38.18 | 2025/04/24 | |
連 | 2025/06 | 163,920 | 4,191 | 3,969 | 2,614 | 29.22 | 2025/07/30 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |