| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 707,104百万円 |
| 業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 15,178百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,208百万円 |
| 上場年月 | 1968/11 | 総資産 | 3,139億1,300万円 |
| 資本金 | 168億2,000万円 | 純資産 | 1,231億6,500万円 |
| 時価総額 | 873億5,173万円 | 自己資本比率 | 37.50% |
| 発行済株式数 | 8,958万827株 | ROE※1 | 10.20% |
| 電話番号 | 0564-31-2211 | ROA※2 | 5.10% |
| 代表者 | 魚住 吉博 | 配当利回り(予想) | 4.11% |
| 本社住所 | 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 | ||
| URL | https://www.futabasangyo.com/ | ||
| 会社概要 | 自動車マフラーで首位。トヨタ向け中心。プレス・溶接技術に強み。農業環境機器も。 | ||
| 始値 | 972 | 売買代金 | 2億6,548万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 979 | 出来高 | 17万300株 |
| 安値 | 961 | PER※3 | 7.27 |
| 終値 | 974 | PBR※4 | 0.71 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 476,165 | 10,621 | 9,968 | 6,357 | 71.03 | 2020/04/28 | |
| 連 | 2021/03 | 466,809 | 7,780 | 7,962 | 4,095 | 45.73 | 2021/04/27 | |
| 連 | 2022/03 | 572,118 | 6,115 | 7,807 | 3,307 | 36.94 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 708,072 | 7,681 | 7,768 | 10,576 | 118.26 | 2023/04/26 | |
| 連 | 2024/03 | 795,802 | 19,213 | 18,489 | 12,831 | 143.44 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2025/03 | 707,104 | 15,178 | 13,281 | 6,208 | 69.38 | 2025/04/24 | |
| 連 | 予 2026/03 | 650,000 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 134.05 | 2025/10/30 | |
| 前期比(%) | -8.08 | +5.42 | +20.47 | +93.30 | +93.21 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 206,826 | 6,564 | 6,082 | 4,026 | 45.01 | 2024/02/01 | |
| 連 | 2024/03 | 185,636 | 3,204 | 2,880 | 2,066 | 23.1 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2024/06 | 186,453 | 3,614 | 3,992 | 2,371 | 26.51 | 2024/07/30 | |
| 連 | 2024/09 | 162,859 | 1,832 | -427 | -783 | -8.75 | 2024/10/30 | |
| 連 | 2024/12 | 177,177 | 4,466 | 6,241 | 1,204 | 13.46 | 2025/01/30 | |
| 連 | 2025/03 | 180,615 | 5,266 | 3,475 | 3,416 | 38.18 | 2025/04/24 | |
| 連 | 2025/06 | 163,920 | 4,191 | 3,969 | 2,614 | 29.22 | 2025/07/30 | |
| 連 | 2025/09 | 165,558 | 4,416 | 4,817 | 3,776 | 42.19 | 2025/10/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |