| 上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 58,756百万円 |
| 業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 7,941百万円 |
| 上場年月 | 2021/10 | 総資産 | 2兆9,790億円 |
| 資本金 | 200億円 | 純資産 | 1,535億800万円 |
| 時価総額 | 987億4,106万円 | 自己資本比率 | 5.10% |
| 発行済株式数 | 2,301万6,564株 | ROE※1 | 6.52% |
| 電話番号 | 098-860-2141 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 山城 正保 | 配当利回り(予想) | 3.26% |
| 本社住所 | 沖縄県那覇市久茂地三丁目10番1号 | ||
| URL | https://www.okinawafg.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 沖縄県の地域密着型総合金融サービス。地銀中位の沖縄銀行が中核。 | ||
| 始値 | 4,310 | 売買代金 | 3億1,843万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,375 | 出来高 | 7万4,100株 |
| 安値 | 4,255 | PER※3 | 9.16 |
| 終値 | 4,290 | PBR※4 | 0.61 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 52,198 | - | 8,117 | 5,548 | 232.82 | 2020/05/13 | |
| 連 | 2021/03 | 51,788 | - | 7,934 | 5,207 | 218.8 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 50,480 | - | 8,004 | 5,012 | 211.53 | 2022/05/11 | |
| 連 | 2023/03 | 52,687 | - | 8,581 | 5,835 | 251.03 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 53,573 | - | 8,833 | 6,262 | 290.49 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 58,756 | - | 10,486 | 7,941 | 371.9 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 68,000 | - | 14,000 | 10,000 | 468.5 | 2025/11/11 | |
| 前期比(%) | +15.73 | - | +33.51 | +25.93 | +25.97 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 12,991 | - | 2,332 | 1,472 | 68.07 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 12,918 | - | 2,021 | 1,627 | 75.48 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 13,806 | - | 2,629 | 1,698 | 79.56 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 14,542 | - | 2,816 | 2,127 | 99.6 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 14,513 | - | 2,561 | 1,616 | 75.66 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 15,895 | - | 2,480 | 2,500 | 117.08 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 17,034 | - | 3,799 | 2,562 | 120.1 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 17,080 | - | 3,889 | 2,672 | 125.21 | 2025/11/11 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 429,000円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | - |