上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 23,032百万円 |
業種 | その他金融業 | 営業利益 | 2,103百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,350百万円 |
上場年月 | 2021/12 | 総資産 | 708億4,800万円 |
資本金 | 42億1,300万円 | 純資産 | 192億2,900万円 |
時価総額 | 628億8,075万円 | 自己資本比率 | 27.10% |
発行済株式数 | 9,933万6,627株 | ROE※1 | 7.51% |
電話番号 | 03-4530-9235 | ROA※2 | 3.67% |
代表者 | 柴田 紳 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都千代田区麹町四丁目2番地6 | ||
URL | https://corp.netprotections.com/ | ||
会社概要 | 後払い決済サービス「NP後払い」などを運営。企業間決済も注力。 |
始値 | 632 | 売買代金 | 13億2,021万円 |
---|---|---|---|
高値 | 644 | 出来高 | 208万5,800株 |
安値 | 624 | PER※3 | 43.59 |
終値 | 632 | PBR※4 | 3.28 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 15,183 | -541 | -763 | -612 | -7.79 | 0 | ||
I | 2021/03 | 18,106 | 1,374 | 873 | 574 | 7.26 | 0 | ||
I | 2022/03 | 18,665 | 897 | 630 | 235 | 2.62 | 0 | 2022/05/13 | |
I | 2023/03 | 19,330 | -404 | -527 | -443 | -4.59 | 0 | 2023/05/15 | |
I | 2024/03 | 20,844 | -627 | -820 | -828 | -8.55 | 0 | 2024/05/15 | |
I | 2025/03 | 23,032 | 2,103 | 2,139 | 1,350 | 13.86 | 0 | 2025/05/15 | |
I | 予 2026/03 | 25,410 | 2,600 | 2,440 | 1,440 | 14.5 | 0 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | +10.32 | +23.63 | +14.07 | +6.67 | +4.62 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 5,173 | -354 | -368 | -276 | -2.86 | 2023/08/14 | |
I | 2023/09 | 5,157 | -251 | -265 | -220 | -2.28 | 2023/11/14 | |
I | 2023/12 | 5,443 | 146 | 131 | 56 | 0.58 | 2024/02/14 | |
I | 2024/03 | 5,071 | -168 | -318 | -388 | -4.01 | 2024/05/15 | |
I | 2024/06 | 5,254 | 273 | 254 | 135 | 1.39 | 2024/08/14 | |
I | 2024/09 | 5,767 | 593 | 575 | 333 | 3.43 | 2024/11/14 | |
I | 2024/12 | 6,256 | 908 | 885 | 545 | 5.6 | 2025/02/14 | |
I | 2025/03 | 5,755 | 329 | 425 | 337 | 3.46 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 63,200円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 1.58% |