| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 101,036百万円 |
| 業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 9,097百万円 |
| 上場年月 | 2022/10 | 総資産 | 6兆7,997億円 |
| 資本金 | 200億2,600万円 | 純資産 | 3,538億1,000万円 |
| 時価総額 | 3,517億3,264万円 | 自己資本比率 | 5.20% |
| 発行済株式数 | 2億4,562万3,355株 | ROE※1 | 5.94% |
| 電話番号 | 052-262-6512 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 伊藤 行記 | 配当利回り(予想) | 1.89% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号 | ||
| URL | https://www.aichi-fg.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 愛知・東海が地盤の地銀。愛知銀と中京銀が統合。25年1月に合併。 | ||
| 始値 | 1,450 | 売買代金 | 8億6,454万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,465 | 出来高 | 53万700株 |
| 安値 | 1,423 | PER※3 | 3.32 |
| 終値 | 1,432 | PBR※4 | 0.83 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/03 | 72,861 | - | 5,237 | 81,806 | 386.1 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 88,687 | - | 12,584 | 8,295 | 33.88 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 101,036 | - | 10,282 | 9,097 | 37.09 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | - | - | 30,000 | 21,000 | 430.89 | 2026/03/26 | |
| 前期比(%) | - | - | 2.92倍 | 2.31倍 | 11.62倍 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 22,309 | - | 1,723 | 589 | 2.41 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 24,081 | - | 6,934 | 5,003 | 20.42 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 23,325 | - | 3,063 | 2,131 | 8.69 | 2024/11/12 | |
| 連 | 2024/12 | 26,193 | - | 4,423 | 3,005 | 12.25 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 27,437 | - | -4,138 | -1,042 | -4.25 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 26,731 | - | 5,286 | 3,803 | 15.56 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 29,242 | - | 8,931 | 6,226 | 25.51 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 34,584 | - | 10,901 | 8,173 | 33.5 | 2026/02/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 143,200円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | - |