上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 3,602百万円 |
業種 | 輸送用機器 | 営業利益 | 655百万円 |
決算期 | 6月 | 当期純利益 | 734百万円 |
上場年月 | 2023/07 | 総資産 | 82億1,100万円 |
資本金 | 4億8,244万円 | 純資産 | 38億9,000万円 |
時価総額 | 186億6,352万円 | 自己資本比率 | 47.30% |
発行済株式数 | 384万3,379株 | ROE※1 | 12.87% |
電話番号 | 0284-22-3125 | ROA※2 | 9.86% |
代表者 | 森西 淳 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 栃木県足利市寺岡町482番地6 | ||
URL | https://aeroedge.co.jp/ | ||
会社概要 | 航空機エンジン部品などの製造・販売やエンジニアリングサービスの提供を手掛ける。 |
始値 | 4,715 | 売買代金 | 2億153万円 |
---|---|---|---|
高値 | 4,880 | 出来高 | 4万2,100株 |
安値 | 4,710 | PER※3 | 37.13 |
終値 | 4,830 | PBR※4 | 4.78 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/06 | 2,112 | - | -412 | -463 | -155.46 | 0 | ||
単 | 2021/06 | 848 | -845 | -757 | -766 | -229.78 | 0 | ||
単 | 2022/06 | 1,964 | -124 | 10 | 7 | 2.2 | 0 | ||
単 | 2023/06 | 2,920 | 479 | 598 | 673 | 201.86 | 0 | 2023/08/14 | |
単 | 2024/06 | 3,350 | 705 | 842 | 698 | 183.38 | 0 | 2024/08/14 | |
単 | 2025/06 | 3,602 | 655 | 565 | 734 | 191.42 | 0 | 2025/08/14 | |
単 | 予 2026/06 | 4,930 | 810 | 725 | 500 | 130.1 | 0 | 2025/08/14 | |
前期比(%) | +36.87 | +23.66 | +28.32 | -31.88 | -32.03 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/09 | 774 | 120 | 126 | 110 | 29.31 | 2023/11/14 | |
単 | 2023/12 | 681 | 64 | 46 | 40 | 10.6 | 2024/02/14 | |
単 | 2024/03 | 943 | 270 | 313 | 269 | 70.81 | 2024/05/15 | |
単 | 2024/06 | 952 | 251 | 357 | 279 | 73.3 | 2024/08/14 | |
単 | 2024/09 | 743 | 50 | -6 | -7 | -1.85 | 2024/11/14 | |
単 | 2024/12 | 951 | 227 | 244 | 208 | 54.45 | 2025/02/14 | |
単 | 2025/03 | 1,082 | 322 | 296 | 256 | 66.88 | 2025/05/15 | |
単 | 2025/06 | 826 | 56 | 31 | 277 | 72.24 | 2025/08/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |