| 上場市場 | 東証スタンダード・福証 | 売上高 | 36,535百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 2,851百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,038百万円 |
| 上場年月 | 1994/11 | 総資産 | 412億100万円 |
| 資本金 | 11億8,100万円 | 純資産 | 256億6,300万円 |
| 時価総額 | 198億1,875万円 | 自己資本比率 | 62.30% |
| 発行済株式数 | 1,323万140株 | ROE※1 | 7.99% |
| 電話番号 | 092-472-7331 | ROA※2 | 6.67% |
| 代表者 | 篠崎 学 | 配当利回り(予想) | 3.87% |
| 本社住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目19番8号 | ||
| URL | https://www.nanyo.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 建設機械・産業機械の販売・レンタル会社。下水道更正管ロボットや砕石なども。 | ||
| 始値 | 1,490 | 売買代金 | 598万500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,500 | 出来高 | 4,000株 |
| 安値 | 1,489 | PER※3 | 9.04 |
| 終値 | 1,498 | PBR※4 | 0.76 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 34,319 | 2,116 | 2,181 | 1,387 | 108.98 | 2020/05/11 | |
| 連 | 2021/03 | 32,406 | 1,862 | 2,046 | 1,329 | 104.43 | 2021/05/11 | |
| 連 | 2022/03 | 34,818 | 2,399 | 2,659 | 1,739 | 136.52 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 39,339 | 2,967 | 3,225 | 2,146 | 168.31 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 37,991 | 2,785 | 3,036 | 1,991 | 313.2 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 36,535 | 2,851 | 3,114 | 2,038 | 163.09 | 2025/05/12 | |
| 連 | 予 2026/03 | 37,000 | 2,750 | 2,900 | 2,050 | 165.74 | 2025/11/10 | |
| 前期比(%) | +1.27 | -3.54 | -6.87 | +0.59 | +1.62 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 9,400 | 829 | 862 | 570 | 44.66 | 2024/02/08 | |
| 連 | 2024/03 | 10,503 | 756 | 810 | 550 | 86.52 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 8,612 | 629 | 750 | 486 | 38.97 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 9,045 | 714 | 747 | 498 | 39.89 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 9,377 | 857 | 930 | 603 | 48.28 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 9,501 | 651 | 687 | 451 | 36.09 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 8,454 | 713 | 762 | 488 | 39.18 | 2025/08/07 | |
| 連 | 2025/09 | 8,456 | 501 | 535 | 326 | 26.2 | 2025/11/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 149,800円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.67% |