| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | - |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | - | 当期純利益 | - |
| 上場年月 | 1995/08 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 335億3,890万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 5,802万5,774株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-6432-0732 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 澤田 将広 | 配当利回り(予想) | 0.69% |
| 本社住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 | ||
| URL | https://www.paris-miki.com/hd/ | ||
| 会社概要 | 眼鏡専門店チェーン大手。「パリミキ」など有名。傘下に金鳳堂。M&A積極。海外も。 | ||
| 始値 | 577 | 売買代金 | 1,006万9,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 579 | 出来高 | 1万7,400株 |
| 安値 | 577 | PER※3 | - |
| 終値 | 578 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 12,003 | -90 | 145 | -39 | -0.77 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 12,725 | 409 | 757 | 561 | 10.98 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 13,391 | 770 | 423 | 153 | 2.85 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 12,610 | 110 | 477 | 251 | 4.61 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 12,056 | 94 | 43 | -78 | -1.42 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 12,482 | 312 | 355 | 129 | 2.3 | 2025/08/13 | |
| 連 | 2025/09 | 13,677 | 1,055 | 1,120 | 715 | 12.73 | 2025/11/12 | |
| 連 | 2025/12 | 13,373 | 376 | 431 | 302 | 5.36 | 2026/02/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |