| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 83,376百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 3,572百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,625百万円 |
| 上場年月 | 1995/09 | 総資産 | 791億9,600万円 |
| 資本金 | 10億8,800万円 | 純資産 | 431億7,600万円 |
| 時価総額 | 307億1,040万円 | 自己資本比率 | 54.50% |
| 発行済株式数 | 914万株 | ROE※1 | 6.14% |
| 電話番号 | 06-6266-7302 | ROA※2 | 4.55% |
| 代表者 | 八木 隆夫 | 配当利回り(予想) | 3.30% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号 | ||
| URL | https://www.yaginet.co.jp/ja/index.html | ||
| 会社概要 | 繊維専門商社の老舗。糸やテキスタイルから二次製品まで展開。EC部門を強化。 | ||
| 始値 | 3,400 | 売買代金 | 914万9,000円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,400 | 出来高 | 2,700株 |
| 安値 | 3,360 | PER※3 | 10.30 |
| 終値 | 3,360 | PBR※4 | 0.69 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 118,948 | 2,348 | 2,294 | 1,009 | 122.06 | 2020/05/13 | |
| 連 | 2021/03 | 114,240 | 2,040 | 2,317 | 1,525 | 184 | 2021/06/09 | |
| 連 | 2022/03 | 77,524 | 1,126 | 1,357 | 366 | 44.07 | 2022/05/11 | |
| 連 | 2023/03 | 86,422 | 1,943 | 1,952 | 1,013 | 121.84 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 82,846 | 3,181 | 3,205 | 2,075 | 249.49 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 83,376 | 3,572 | 3,766 | 2,625 | 313.85 | 2025/05/12 | |
| 連 | 予 2026/03 | 90,000 | 3,600 | 3,800 | 2,650 | 326.25 | 2025/05/12 | |
| 前期比(%) | +7.94 | +0.78 | +0.90 | +0.95 | +3.95 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 21,436 | 1,547 | 1,661 | 1,114 | 134.06 | 2024/02/13 | |
| 連 | 2024/03 | 20,386 | 709 | 570 | 299 | 35.95 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 19,942 | 671 | 771 | 482 | 57.89 | 2024/08/02 | |
| 連 | 2024/09 | 19,361 | 419 | 310 | 232 | 27.82 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 22,340 | 1,630 | 1,787 | 1,239 | 148.22 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 21,733 | 852 | 898 | 672 | 80.35 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 19,717 | 762 | 1,003 | 639 | 76.26 | 2025/08/04 | |
| 連 | 2025/09 | 19,824 | 617 | 711 | 1,036 | 123.39 | 2025/11/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |