| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 258,742百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 7,112百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 3,699百万円 |
| 上場年月 | 1995/10 | 総資産 | 1,301億6,100万円 |
| 資本金 | 60億9,900万円 | 純資産 | 529億7,800万円 |
| 時価総額 | 373億8,483万円 | 自己資本比率 | 39.00% |
| 発行済株式数 | 1,011万8,000株 | ROE※1 | 7.08% |
| 電話番号 | 052-931-3511 | ROA※2 | 5.30% |
| 代表者 | 木村 守孝 | 配当利回り(予想) | 5.02% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市東区東桜二丁目2番1号 | ||
| URL | https://www.hagiwara.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 中部地盤の電子部品、機器商社。自動車向け中心。機器製造部門も兼営。 | ||
| 始値 | 3,630 | 売買代金 | 1億2,095万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,695 | 出来高 | 3万3,100株 |
| 安値 | 3,620 | PER※3 | 10.20 |
| 終値 | 3,685 | PBR※4 | 0.74 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 128,206 | 4,173 | 4,093 | 2,716 | 307.45 | 2020/05/26 | |
| 連 | 2021/03 | 127,830 | 3,468 | 3,556 | 2,314 | 261.82 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 158,427 | 4,356 | 4,335 | 2,876 | 325.07 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 186,001 | 6,725 | 6,417 | 4,912 | 554.71 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 225,150 | 7,711 | 7,221 | 4,421 | 458.8 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 258,742 | 7,112 | 6,210 | 3,699 | 371.3 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 270,000 | 6,900 | 5,900 | 3,600 | 361.13 | 2025/08/08 | |
| 前期比(%) | +4.35 | -2.98 | -4.99 | -2.68 | -2.74 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 57,424 | 1,852 | 1,523 | 903 | 94.75 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 59,713 | 1,270 | 1,075 | 482 | 50.02 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 62,148 | 1,859 | 1,872 | 1,215 | 122.06 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 69,632 | 1,869 | 1,337 | 851 | 85.45 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 63,140 | 1,777 | 1,695 | 1,033 | 103.7 | 2025/02/10 | |
| 連 | 2025/03 | 63,822 | 1,607 | 1,306 | 600 | 60.23 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 59,461 | 881 | 624 | 202 | 20.3 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 67,479 | 1,532 | 1,349 | 830 | 83.31 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |