| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 113,939百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 8,995百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,409百万円 |
| 上場年月 | 1995/12 | 総資産 | 1,020億6,600万円 |
| 資本金 | 49億9,300万円 | 純資産 | 892億3,900万円 |
| 時価総額 | 1,207億2,330万円 | 自己資本比率 | 85.80% |
| 発行済株式数 | 3,737万5,636株 | ROE※1 | 9.14% |
| 電話番号 | 06-6121-5669 | ROA※2 | 11.07% |
| 代表者 | 野村 正幸 | 配当利回り(予想) | 3.10% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-5-5 | ||
| URL | https://www.doshisha.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 雑貨・衣料・家電など、ブランド品主力にPB商品を開発。量販店中心に供給。 | ||
| 始値 | 3,255 | 売買代金 | 3億1,119万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,275 | 出来高 | 9万6,400株 |
| 安値 | 3,210 | PER※3 | 14.35 |
| 終値 | 3,230 | PBR※4 | 1.30 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 96,238 | 5,995 | 6,260 | 4,211 | 114.61 | 2020/05/08 | |
| 連 | 2021/03 | 101,257 | 9,522 | 9,734 | 6,588 | 186.58 | 2021/05/10 | |
| 連 | 2022/03 | 101,027 | 7,109 | 7,598 | 5,132 | 146.55 | 2022/05/09 | |
| 連 | 2023/03 | 105,709 | 8,052 | 8,342 | 5,621 | 164.34 | 2023/05/10 | |
| 連 | 2024/03 | 105,824 | 7,926 | 8,412 | 5,784 | 169.42 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2025/03 | 113,939 | 8,995 | 9,348 | 6,409 | 185.25 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 120,000 | 11,300 | 11,600 | 8,000 | 225.11 | 2026/01/30 | |
| 前期比(%) | +5.32 | +25.63 | +24.09 | +24.82 | +21.52 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 21,117 | 724 | 1,027 | 814 | 23.84 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 27,869 | 2,416 | 2,516 | 1,678 | 49.15 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 26,639 | 1,766 | 1,806 | 1,206 | 35.13 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 35,277 | 3,481 | 3,548 | 2,440 | 70.78 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 24,154 | 1,332 | 1,478 | 1,085 | 31.36 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 29,990 | 3,389 | 3,471 | 2,371 | 67.4 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 28,992 | 2,754 | 2,840 | 1,938 | 54.94 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 36,662 | 4,416 | 4,539 | 3,130 | 88.55 | 2026/01/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 323,000円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.62% |