| 上場市場 | 東証スタンダード・札証 | 売上高 | 380,063百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 8,332百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | 3,732百万円 |
| 上場年月 | 1996/09 | 総資産 | 1,934億8,300万円 |
| 資本金 | 61億円 | 純資産 | 743億5,700万円 |
| 時価総額 | 1,199億144万円 | 自己資本比率 | 38.40% |
| 発行済株式数 | 1億3,942万284株 | ROE※1 | 4.04% |
| 電話番号 | 011-865-9111 | ROA※2 | 4.50% |
| 代表者 | 青柳 英樹 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 北海道札幌市白石区本通21丁目南1番10号 | ||
| URL | https://www.aeon-hokkaido.jp/home.html | ||
| 会社概要 | イオン系の北海道大手スーパー。旧ポスフール。マックスバリュ北海道と20年3月統合。 | ||
| 始値 | 852 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 861 | 出来高 | 11万4,800株 |
| 安値 | 847 | PER※3 | 39.89 |
| 終値 | 860 | PBR※4 | 1.61 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/02 | 319,900 | 9,365 | 9,297 | 5,852 | 42.11 | 2021/04/09 | |
| 単 | 2022/02 | 321,604 | 6,661 | 6,688 | 3,827 | 27.53 | 2022/04/08 | |
| 単 | 2023/02 | 317,274 | 8,347 | 8,501 | 4,705 | 33.82 | 2023/04/12 | |
| 単 | 2024/02 | 333,160 | 10,366 | 10,396 | 6,193 | 44.49 | 2024/04/10 | |
| 単 | 2025/02 | 354,018 | 7,892 | 8,020 | 3,606 | 25.9 | 2025/04/11 | |
| 単 | 2026/02 | 380,063 | 8,332 | 8,028 | 3,732 | 26.79 | 2026/04/09 | |
| 単 | 予 2027/02 | 392,000 | 8,700 | 8,200 | 3,000 | 21.56 | 2026/04/09 | |
| 前期比(%) | +3.14 | +4.42 | +2.14 | -19.61 | -19.52 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/05 | 83,048 | 1,540 | 1,699 | 1,088 | 7.82 | 2024/07/10 | |
| 単 | 2024/08 | 86,106 | 1,540 | 1,566 | 521 | 3.74 | 2024/10/09 | |
| 単 | 2024/11 | 85,428 | 623 | 645 | 301 | 2.16 | 2025/01/10 | |
| 単 | 2025/02 | 99,436 | 4,189 | 4,110 | 1,696 | 12.18 | 2025/04/11 | |
| 単 | 2025/05 | 91,791 | 970 | 888 | 737 | 5.29 | 2025/07/11 | |
| 単 | 2025/08 | 94,156 | 1,493 | 1,393 | 454 | 3.26 | 2025/10/14 | |
| 単 | 2025/11 | 91,402 | 1,159 | 1,105 | 714 | 5.12 | 2026/01/08 | |
| 単 | 2026/02 | 102,714 | 4,710 | 4,642 | 1,827 | 13.12 | 2026/04/09 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 2月末 |
最低投資金額 | 86,000円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |