| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 282,790百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 7,325百万円 |
| 決算期 | 8月 | 当期純利益 | 4,709百万円 |
| 上場年月 | 1996/09 | 総資産 | 1,207億8,600万円 |
| 資本金 | 259億7,500万円 | 純資産 | 702億4,700万円 |
| 時価総額 | 974億9,090万円 | 自己資本比率 | 58.00% |
| 発行済株式数 | 7,791万2,716株 | ROE※1 | 6.99% |
| 電話番号 | 03-6907-3113 | ROA※2 | 6.29% |
| 代表者 | 中澤 裕二 | 配当利回り(予想) | 1.76% |
| 本社住所 | 栃木県宇都宮市星が丘2丁目1番8号 | ||
| URL | https://www.kojima.net/corporation/ | ||
| 会社概要 | ビックカメラ傘下の郊外型家電量販店中堅。関東地盤に全国展開。店舗改革。 | ||
| 始値 | 1,230 | 売買代金 | 2億4,930万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,255 | 出来高 | 20万1,100株 |
| 安値 | 1,222 | PER※3 | 19.75 |
| 終値 | 1,250 | PBR※4 | 1.41 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/08 | 288,216 | 7,221 | 7,382 | 6,056 | 78.04 | 2020/10/08 | |
| 単 | 2021/08 | 297,535 | 8,861 | 9,244 | 6,302 | 81.4 | 2021/10/12 | |
| 単 | 2022/08 | 279,374 | 8,107 | 8,525 | 5,761 | 74.71 | 2022/10/07 | |
| 単 | 2023/08 | 267,893 | 4,819 | 5,146 | 2,869 | 37.17 | 2023/10/10 | |
| 単 | 2024/08 | 269,868 | 6,359 | 6,627 | 4,001 | 51.87 | 2024/10/10 | |
| 単 | 2025/08 | 282,790 | 7,325 | 7,732 | 4,709 | 61.05 | 2025/10/09 | |
| 単 | 予 2026/08 | 294,000 | 7,600 | 7,900 | 4,900 | 63.28 | 2025/10/09 | |
| 前期比(%) | +3.96 | +3.75 | +2.17 | +4.06 | +3.65 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/02 | 69,393 | 1,978 | 2,073 | 1,448 | 18.75 | 2024/04/11 | |
| 単 | 2024/05 | 69,324 | 2,314 | 2,354 | 1,619 | 20.97 | 2024/07/11 | |
| 単 | 2024/08 | 71,159 | 1,857 | 1,938 | 749 | 9.71 | 2024/10/10 | |
| 単 | 2024/11 | 62,305 | 554 | 632 | 403 | 5.24 | 2025/01/10 | |
| 単 | 2025/02 | 74,362 | 2,886 | 3,056 | 2,088 | 27.11 | 2025/04/10 | |
| 単 | 2025/05 | 73,456 | 2,077 | 2,128 | 1,483 | 19.24 | 2025/07/10 | |
| 単 | 2025/08 | 72,667 | 1,808 | 1,916 | 735 | 9.53 | 2025/10/09 | |
| 単 | 2025/11 | 65,668 | 1,211 | 1,267 | 832 | 10.77 | 2026/01/09 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 2月末・8月末 |
最低投資金額 | 125,000円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 2.40% |