上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 58,512百万円 |
業種 | 小売業 | 営業利益 | 307百万円 |
決算期 | 8月 | 当期純利益 | 206百万円 |
上場年月 | 1996/09 | 総資産 | 347億4,300万円 |
資本金 | 25億4,400万円 | 純資産 | 164億7,800万円 |
時価総額 | 107億8,212万円 | 自己資本比率 | 47.40% |
発行済株式数 | 1,232万787株 | ROE※1 | 2.43% |
電話番号 | 058-271-6622 | ROA※2 | 2.50% |
代表者 | 小田 学 | 配当利回(予想) | 3.00% |
本社住所 | 岐阜県岐阜市江添1丁目1番1号 | ||
URL | https://www.hmry.jp/ | ||
会社概要 | スポーツ用品大手。ゴルフ用品主体に一般スポーツ品を扱う。全国に積極出店。 |
始値 | 865 | 売買代金 | 459万5,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 867 | 出来高 | 5,300株 |
安値 | 863 | PER※3 | 26.64 |
終値 | 867 | PBR※4 | 0.65 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/08 | 66,560 | 867 | 993 | 587 | 47.66 | 20 | 2019/09/26 | |
連 | 2020/08 | 57,721 | -487 | -328 | -789 | -64.09 | 15 | 2020/09/29 | |
連 | 2021/08 | 62,133 | 2,024 | 2,215 | 1,412 | 114.66 | 25 | 2021/09/28 | |
連 | 2022/08 | 58,914 | 2,041 | 2,366 | 1,431 | 116.76 | 25 | 2022/09/27 | |
連 | 2023/08 | 60,189 | 1,001 | 1,125 | 589 | 47.99 | 26 | 2023/09/29 | |
連 | 2024/08 | 58,512 | 307 | 432 | 206 | 16.77 | 26 | 2024/10/11 | |
連 | 予 2025/08 | 61,390 | 867 | 1,000 | 400 | 32.55 | 26 | 2024/10/11 | |
前期比(%) | +4.92 | 2.82倍 | 2.31倍 | +94.17 | +94.10 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 14,928 | -291 | -253 | -442 | -36.01 | 2023/09/29 | |
連 | 2023/11 | 13,497 | -42 | -17 | 52 | 4.26 | 2024/01/09 | |
連 | 2024/02 | 14,562 | 0 | 28 | 46 | 3.77 | 2024/04/09 | |
連 | 2024/05 | 15,087 | 208 | 242 | 150 | 12.22 | 2024/07/09 | |
連 | 2024/08 | 15,366 | 141 | 179 | -42 | -3.42 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 13,260 | -336 | -326 | -257 | -20.93 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 15,496 | 450 | 482 | 301 | 24.56 | 2025/04/11 | |
連 | 2025/05 | 15,951 | 147 | 173 | 145 | 11.85 | 2025/07/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 2月末・8月末 |
最低投資金額 | 86,700円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 2.31% |