上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 2,310百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -415百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | -1,531百万円 |
上場年月 | 1996/11 | 総資産 | 52億6,000万円 |
資本金 | 17億647万円 | 純資産 | 43億6,700万円 |
時価総額 | 64億4,739万円 | 自己資本比率 | 82.40% |
発行済株式数 | 8,483万4,140株 | ROE※1 | -6.92% |
電話番号 | 092-732-1515 | ROA※2 | -9.51% |
代表者 | オンゴール・パヴァン | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館19階 | ||
URL | https://www.systemsoft.co.jp/ | ||
会社概要 | システム開発。ウェブマーケティング支援が拡大。アパマン傘下で不動産情報サービスに力。 |
始値 | 74 | 売買代金 | 9,461万4,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 77 | 出来高 | 124万8,000株 |
安値 | 74 | PER※3 | - |
終値 | 76 | PBR※4 | 1.53 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/09 | 3,000 | 153 | 85 | -1,724 | -25.38 | 2 | 2019/11/07 | |
連 | 2020/09 | 2,863 | -251 | -275 | -655 | -9.64 | 2 | 2020/11/13 | |
連 | 2021/09 | 4,920 | 377 | 342 | 483 | 6.15 | 2 | 2021/11/12 | |
連 | 2022/09 | 4,704 | 382 | 377 | 201 | 2.37 | 2 | 2022/11/11 | |
連 | 2023/09 | 3,390 | 155 | 135 | 93 | 1.1 | 0 | 2023/11/10 | |
連 | 2024/09 | 2,310 | -415 | -499 | -1,531 | -18.06 | 0 | 2024/11/14 | |
連 | 予 2025/09 | 1,670 | -500 | -540 | -300 | -3.54 | - | 2025/05/14 | |
前期比(%) | -27.71 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 845 | 96 | 118 | 129 | 1.94 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 916 | 116 | 126 | 91 | 1.08 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 623 | -49 | -72 | -87 | -1.03 | 2024/01/31 | |
連 | 2024/03 | 619 | -37 | -10 | -13 | -0.15 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 655 | -38 | -10 | -28 | -0.33 | 2024/08/02 | |
連 | 2024/09 | 413 | -291 | -407 | -1,403 | -16.55 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 397 | -35 | -35 | 94 | 1.12 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 334 | -361 | -365 | -211 | -2.51 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |