| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 1,373百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -493百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | -258百万円 |
| 上場年月 | 1996/11 | 総資産 | 48億6,900万円 |
| 資本金 | 17億647万円 | 純資産 | 43億5,400万円 |
| 時価総額 | 53億5,972万円 | 自己資本比率 | 83.30% |
| 発行済株式数 | 8,483万4,140株 | ROE※1 | 0.54% |
| 電話番号 | 092-732-1515 | ROA※2 | 1.03% |
| 代表者 | オンゴール・パヴァン | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館19階 | ||
| URL | https://www.systemsoft.co.jp/ | ||
| 会社概要 | システム開発。ウェブマーケティング支援が拡大。アパマン傘下で不動産情報サービスに力。 | ||
| 始値 | 62 | 売買代金 | 7,891万6,500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 63 | 出来高 | 126万9,600株 |
| 安値 | 62 | PER※3 | 238.46 |
| 終値 | 62 | PBR※4 | 1.30 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/09 | 2,863 | -251 | -275 | -655 | -9.64 | 2020/11/13 | |
| 連 | 2021/09 | 4,920 | 377 | 342 | 483 | 6.15 | 2021/11/12 | |
| 連 | 2022/09 | 4,704 | 382 | 377 | 201 | 2.37 | 2022/11/11 | |
| 連 | 2023/09 | 3,390 | 155 | 135 | 93 | 1.1 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2024/09 | 2,310 | -415 | -499 | -1,531 | -18.06 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2025/09 | 1,373 | -493 | -463 | -258 | -3.04 | 2025/11/14 | |
| 連 | 予 2026/09 | 1,800 | 50 | 40 | 22 | 0.26 | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | +31.10 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 623 | -49 | -72 | -87 | -1.03 | 2024/01/31 | |
| 連 | 2024/03 | 619 | -37 | -10 | -13 | -0.15 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 655 | -38 | -10 | -28 | -0.33 | 2024/08/02 | |
| 連 | 2024/09 | 413 | -291 | -407 | -1,403 | -16.55 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 397 | -35 | -35 | 94 | 1.12 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 334 | -361 | -365 | -211 | -2.51 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 246 | -56 | -57 | -32 | -0.38 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 396 | -41 | -6 | -109 | -1.28 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |