| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 13,916百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 997百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | 289百万円 |
| 上場年月 | 1997/07 | 総資産 | 51億1,300万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 44億4,000万円 |
| 時価総額 | 45億6,241万円 | 自己資本比率 | 75.30% |
| 発行済株式数 | 770万7,095株 | ROE※1 | 9.09% |
| 電話番号 | 045-651-2111 | ROA※2 | 26.21% |
| 代表者 | 山口 良介 | 配当利回り(予想) | 2.42% |
| 本社住所 | 神奈川県横浜市中区日本大通17番地 | ||
| URL | https://www.three-f.co.jp/ | ||
| 会社概要 | コンビニ中堅。神奈川地盤に首都圏へ展開。ローソンと共同ブランド店運営。 | ||
| 始値 | 579 | 売買代金 | 104万800円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 580 | 出来高 | 1,800株 |
| 安値 | 575 | PER※3 | 12.53 |
| 終値 | 579 | PBR※4 | 1.09 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/02 | 12,973 | 359 | 418 | 101 | 13.44 | 2020/04/09 | |
| 連 | 2021/02 | 12,530 | 163 | 215 | -23 | -3.13 | 2021/04/08 | |
| 連 | 2022/02 | 12,272 | 245 | 251 | -84 | -11.15 | 2022/04/14 | |
| 連 | 2023/02 | 13,213 | 152 | 157 | -164 | -21.68 | 2023/04/13 | |
| 連 | 2024/02 | 13,857 | 909 | 914 | 217 | 28.7 | 2024/04/11 | |
| 連 | 2025/02 | 13,916 | 997 | 1,003 | 289 | 38.24 | 2025/04/10 | |
| 連 | 予 2026/02 | 14,900 | 1,340 | 1,340 | 350 | 46.21 | 2025/09/19 | |
| 前期比(%) | +7.07 | +34.40 | +33.60 | +21.11 | +20.84 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/02 | 3,352 | 239 | 240 | 53 | 7.01 | 2024/04/11 | |
| 連 | 2024/05 | 3,413 | 250 | 251 | 72 | 9.63 | 2024/07/11 | |
| 連 | 2024/08 | 3,591 | 342 | 343 | 85 | 11.25 | 2024/10/10 | |
| 連 | 2024/11 | 3,496 | 197 | 199 | 47 | 6.23 | 2025/01/09 | |
| 連 | 2025/02 | 3,416 | 208 | 210 | 85 | 11.25 | 2025/04/10 | |
| 連 | 2025/05 | 3,651 | 344 | 346 | 100 | 13.29 | 2025/07/10 | |
| 連 | 2025/08 | 3,962 | 520 | 524 | 149 | 19.68 | 2025/10/09 | |
| 連 | 2025/11 | 3,792 | 305 | 308 | 72 | 9.51 | 2026/01/08 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |