| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,136,684百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 75,128百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 39,290百万円 |
| 上場年月 | 1997/08 | 総資産 | 8,131億900万円 |
| 資本金 | 474億9,700万円 | 純資産 | 2,403億7,100万円 |
| 時価総額 | 1兆3,465億円 | 自己資本比率 | 29.50% |
| 発行済株式数 | 1億6,073万3,225株 | ROE※1 | 17.70% |
| 電話番号 | 03-6833-1600 | ROA※2 | 10.08% |
| 代表者 | 小川 洋平 | 配当利回り(予想) | 0.84% |
| 本社住所 | 東京都港区港南二丁目18番1号 | ||
| URL | https://www.zensho.co.jp/jp/ | ||
| 会社概要 | 外食最大手。牛丼「すき家」が主力。はま寿司、ココス展開。食材加工やスーパーも。 | ||
| 始値 | 8,260 | 売買代金 | 30億8,841万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 8,427 | 出来高 | 35万8,500株 |
| 安値 | 8,188 | PER※3 | 32.06 |
| 終値 | 8,377 | PBR※4 | 5.20 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 630,435 | 20,918 | 19,903 | 11,978 | 80.31 | 2020/05/14 | |
| 連 | 2021/03 | 595,048 | 12,088 | 12,215 | 2,259 | 14.82 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 658,503 | 9,232 | 23,117 | 13,869 | 91.17 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 779,964 | 21,734 | 28,081 | 13,265 | 87.3 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 965,778 | 53,707 | 50,913 | 30,693 | 195.41 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,136,684 | 75,128 | 71,890 | 39,290 | 240.45 | 2025/05/13 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,223,500 | 82,000 | 77,400 | 42,500 | 261.28 | 2025/05/13 | |
| 前期比(%) | +7.64 | +9.15 | +7.66 | +8.17 | +8.66 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 254,193 | 11,964 | 10,923 | 6,024 | 38.95 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 258,975 | 16,266 | 15,487 | 8,872 | 56.48 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 266,583 | 17,247 | 17,023 | 10,796 | 66.33 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 291,182 | 23,882 | 22,080 | 14,075 | 86.91 | 2024/11/12 | |
| 連 | 2024/12 | 288,995 | 16,965 | 16,143 | 9,231 | 56.81 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 289,924 | 17,034 | 16,644 | 5,188 | 31.75 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 290,421 | 15,754 | 15,570 | 8,020 | 48.61 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 322,520 | 24,683 | 23,707 | 15,235 | 93.85 | 2025/11/11 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 837,700円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.24% |