| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 496,678百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 19,890百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | 13,447百万円 |
| 上場年月 | 1998/12 | 総資産 | 2,200億4,100万円 |
| 資本金 | 41億5,700万円 | 純資産 | 808億3,200万円 |
| 時価総額 | 1,627億8,354万円 | 自己資本比率 | 36.10% |
| 発行済株式数 | 1億688万8,000株 | ROE※1 | 15.74% |
| 電話番号 | 050-1749-8962 | ROA※2 | 9.13% |
| 代表者 | 羽鳥 由宇介 | 配当利回り(予想) | 2.45% |
| 本社住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー | ||
| URL | https://221616.com/ | ||
| 会社概要 | 「ガリバー」ブランド中古車買取り最大手。新車販売も。個人間カーシェアサービス提供。 | ||
| 始値 | 1,530 | 売買代金 | 26億5,685万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,540 | 出来高 | 167万3,200株 |
| 安値 | 1,515 | PER※3 | 12.23 |
| 終値 | 1,522 | PBR※4 | 1.91 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/02 | 361,684 | 9,091 | 6,867 | 3,545 | 34.97 | 2020/04/14 | |
| 連 | 2021/02 | 380,564 | 10,571 | 9,642 | 1,484 | 14.77 | 2021/04/14 | |
| 連 | 2022/02 | 459,532 | 18,485 | 17,561 | 10,794 | 107.51 | 2022/04/14 | |
| 連 | 2023/02 | 416,514 | 18,684 | 18,146 | 14,205 | 141.48 | 2023/04/14 | |
| 連 | 2024/02 | 419,852 | 16,117 | 15,826 | 11,442 | 113.96 | 2024/04/12 | |
| 連 | 2025/02 | 496,678 | 19,890 | 19,115 | 13,447 | 133.93 | 2025/04/11 | |
| 連 | 予 2026/02 | 546,800 | 20,100 | 18,900 | 12,500 | 124.49 | 2025/10/10 | |
| 前期比(%) | +10.09 | +1.06 | -1.12 | -7.04 | -7.05 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/02 | 112,142 | 5,288 | 5,229 | 4,205 | 41.88 | 2024/04/12 | |
| 連 | 2024/05 | 124,558 | 4,449 | 4,314 | 2,901 | 28.9 | 2024/07/12 | |
| 連 | 2024/08 | 125,093 | 5,634 | 5,289 | 3,584 | 35.7 | 2024/10/15 | |
| 連 | 2024/11 | 130,864 | 4,975 | 4,921 | 3,316 | 33.03 | 2025/01/14 | |
| 連 | 2025/02 | 116,163 | 4,832 | 4,591 | 3,646 | 36.31 | 2025/04/11 | |
| 連 | 2025/05 | 138,532 | 3,900 | 3,582 | 2,278 | 22.69 | 2025/07/14 | |
| 連 | 2025/08 | 134,575 | 4,593 | 4,173 | 2,885 | 28.74 | 2025/10/14 | |
| 連 | 2025/11 | 148,396 | 6,021 | 5,682 | 3,923 | 39.07 | 2026/01/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 2月末・8月末 |
最低投資金額 | 152,200円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 3.29% |