| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 1,010,336百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 48,568百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | 44,982百万円 |
| 上場年月 | 2000/06 | 総資産 | 6,144億9,300万円 |
| 資本金 | 154億3,400万円 | 純資産 | 2,904億7,400万円 |
| 時価総額 | 5,920億1,667万円 | 自己資本比率 | 47.30% |
| 発行済株式数 | 1億8,999万2,514株 | ROE※1 | 11.29% |
| 電話番号 | 0562-45-2744 | ROA※2 | 8.79% |
| 代表者 | 杉浦 克典 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 | ||
| URL | https://www.sugi-hd.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 中部地盤にドラッグストア「スギ薬局」をチェーン展開。調剤薬局併設店に強み。 | ||
| 始値 | 3,135 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,158 | 出来高 | 73万4,300株 |
| 安値 | 3,098 | PER※3 | 17.19 |
| 終値 | 3,116 | PBR※4 | 2.04 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/02 | 602,850 | 34,041 | 35,333 | 21,120 | 113.89 | 2021/04/06 | |
| 連 | 2022/02 | 625,477 | 32,137 | 33,082 | 19,389 | 104.56 | 2022/04/05 | |
| 連 | 2023/02 | 667,647 | 31,658 | 32,391 | 19,007 | 103.82 | 2023/04/04 | |
| 連 | 2024/02 | 744,477 | 36,622 | 38,039 | 21,979 | 364.38 | 2024/04/02 | |
| 連 | 2025/02 | 878,021 | 42,563 | 41,993 | 25,689 | 141.96 | 2025/04/10 | |
| 連 | 2026/02 | 1,010,336 | 48,568 | 50,062 | 44,982 | 248.56 | 2026/04/09 | |
| 連 | 予 2027/02 | 1,092,000 | 54,000 | 55,000 | 32,800 | 181.24 | 2026/04/09 | |
| 前期比(%) | +8.08 | +11.18 | +9.86 | -27.08 | -27.08 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/05 | 200,959 | 8,606 | 9,165 | 6,123 | 33.84 | 2024/06/25 | |
| 連 | 2024/08 | 212,850 | 11,680 | 12,303 | 6,936 | 38.33 | 2024/09/24 | |
| 連 | 2024/11 | 220,810 | 8,471 | 8,891 | 6,007 | 33.2 | 2025/01/09 | |
| 連 | 2025/02 | 243,402 | 13,806 | 11,634 | 6,623 | 36.6 | 2025/04/10 | |
| 連 | 2025/05 | 245,458 | 11,005 | 11,372 | 21,224 | 117.28 | 2025/07/10 | |
| 連 | 2025/08 | 254,714 | 12,691 | 12,864 | 7,392 | 40.85 | 2025/10/09 | |
| 連 | 2025/11 | 249,955 | 10,441 | 10,514 | 7,051 | 38.96 | 2026/01/08 | |
| 連 | 2026/02 | 260,209 | 14,431 | 15,312 | 9,315 | 51.47 | 2026/04/09 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 2月末 |
最低投資金額 | 311,600円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.32% |