| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 1,779百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | -271百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | -272百万円 |
| 上場年月 | 2020/06 | 総資産 | 11億5,200万円 |
| 資本金 | 4億116万円 | 純資産 | 7億6,700万円 |
| 時価総額 | 13億7,705万円 | 自己資本比率 | 66.60% |
| 発行済株式数 | 296万3,000株 | ROE※1 | 0.13% |
| 電話番号 | 03-5724-4302 | ROA※2 | 0.09% |
| 代表者 | 吉村 泰助 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都渋谷区恵比寿南二丁目23番7号 | ||
| URL | https://www.copa.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 店頭実演販売を利用、TV通販、ネット通販への実演。日用品など卸売り事業。 | ||
| 始値 | 435 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 435 | 出来高 | 300株 |
| 安値 | 431 | PER※3 | 1,267.65 |
| 終値 | 431 | PBR※4 | 1.66 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/03 | 6,750 | 934 | 927 | 575 | 207.65 | 2021/05/14 | |
| ※ | 単 | 2022/02 | 3,865 | 135 | 133 | 89 | 30.33 | 2022/04/14 |
| 単 | 2023/02 | 2,572 | -116 | -117 | -133 | -45 | 2023/04/14 | |
| 単 | 2024/02 | 2,205 | -371 | -371 | -1,281 | -432.63 | 2024/04/12 | |
| 単 | 2025/02 | 2,052 | -281 | -278 | -437 | -147.75 | 2025/04/14 | |
| 単 | 2026/02 | 1,779 | -271 | -271 | -272 | -91.85 | 2026/04/14 | |
| 単 | 予 2027/02 | 1,802 | 1 | 2 | 1 | 0.34 | 2026/04/14 | |
| 前期比(%) | +1.29 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/05 | 474 | -45 | -45 | -45 | -15.48 | 2024/07/12 | |
| 単 | 2024/08 | 792 | -19 | -16 | -16 | -5.47 | 2024/10/15 | |
| 単 | 2024/11 | 379 | -108 | -109 | -109 | -36.94 | 2025/01/14 | |
| 単 | 2025/02 | 407 | -109 | -108 | -267 | -90.27 | 2025/04/14 | |
| 単 | 2025/05 | 386 | -94 | -93 | -93 | -31.71 | 2025/07/14 | |
| 単 | 2025/08 | 750 | 42 | 42 | 41 | 13.88 | 2025/10/15 | |
| 単 | 2025/11 | 346 | -76 | -76 | -76 | -25.75 | 2026/01/14 | |
| 単 | 2026/02 | 297 | -143 | -144 | -144 | -48.63 | 2026/04/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |