上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 69,544百万円 |
業種 | 精密機器 | 営業利益 | 7,653百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,054百万円 |
上場年月 | 1998/12 | 総資産 | 744億600万円 |
資本金 | 43億8,012万円 | 純資産 | 446億5,500万円 |
時価総額 | 375億4,453万円 | 自己資本比率 | 58.80% |
発行済株式数 | 1,943万2,984株 | ROE※1 | 11.65% |
電話番号 | 03-3776-5333 | ROA※2 | 9.14% |
代表者 | 佐藤 正継 | 配当利回(予想) | 2.48% |
本社住所 | 東京都大田区東馬込1丁目30番4号 | ||
URL | https://www.naganokeiki.co.jp/ | ||
会社概要 | 圧力計・圧力センサー大手。機械式圧力計で世界シェア首位。車載向け主力。 |
始値 | 1,928 | 売買代金 | 2億6,910万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,954 | 出来高 | 8万7,300株 |
安値 | 1,920 | PER※3 | 7.24 |
終値 | 1,932 | PBR※4 | 0.86 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 49,067 | 2,306 | 2,256 | 1,587 | 82.18 | 22 | 2020/05/12 | |
連 | 2021/03 | 44,805 | 1,442 | 1,512 | 865 | 44.99 | 22 | 2021/05/12 | |
連 | 2022/03 | 54,952 | 3,552 | 4,312 | 2,514 | 132.06 | 29 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 60,543 | 4,725 | 4,954 | 3,410 | 179.13 | 36 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 67,935 | 7,150 | 7,390 | 5,409 | 283.56 | 40 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 69,544 | 7,653 | 7,575 | 6,054 | 316.94 | 48 | 2025/05/12 | |
連 | 予 2026/03 | 67,100 | 6,800 | 6,900 | 5,100 | 266.97 | 48 | 2025/05/12 | |
前期比(%) | -3.51 | -11.15 | -8.91 | -15.76 | -15.77 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 16,285 | 1,710 | 1,976 | 1,295 | 68.03 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 18,082 | 2,030 | 2,062 | 1,333 | 69.97 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 18,048 | 2,143 | 2,010 | 1,383 | 72.53 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 15,520 | 1,267 | 1,342 | 1,398 | 73.29 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 16,921 | 1,733 | 1,852 | 1,452 | 76.04 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 18,710 | 2,261 | 2,158 | 1,509 | 79 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 14,975 | 1,573 | 1,519 | 1,393 | 72.93 | 2025/02/10 | |
連 | 2025/03 | 18,938 | 2,086 | 2,046 | 1,700 | 89 | 2025/05/12 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |