| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア・福証・札証 | 売上高 | 4,624,727百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 455,390百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 332,053百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 6兆1,350億円 |
| 資本金 | 1,747億6,200万円 | 純資産 | 3兆7,741億円 |
| 時価総額 | 6兆2,487億円 | 自己資本比率 | 56.90% |
| 発行済株式数 | 13億3,376万3,464株 | ROE※1 | 9.77% |
| 電話番号 | 03-3758-2111 | ROA※2 | 7.81% |
| 代表者 | 御手洗 冨士夫 | 配当利回り(予想) | 3.42% |
| 本社住所 | 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 | ||
| URL | https://global.canon/ja/ir/ | ||
| 会社概要 | OA機器総合メーカー。カメラ、事務機器で世界大手。半導体露光装置、医療機器も。 | ||
| 始値 | 4,665 | 売買代金 | 305億9,490万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,701 | 出来高 | 653万9,300株 |
| 安値 | 4,612 | PER※3 | 12.07 |
| 終値 | 4,685 | PBR※4 | 1.79 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 2020/12 | 3,160,243 | 110,547 | 130,280 | 83,318 | 79.37 | 2021/01/28 | |
| U | 2021/12 | 3,513,357 | 281,918 | 302,706 | 214,718 | 205.35 | 2022/01/27 | |
| U | 2022/12 | 4,031,414 | 353,399 | 352,440 | 243,961 | 236.71 | 2023/01/30 | |
| U | 2023/12 | 4,180,972 | 375,366 | 390,767 | 264,513 | 264.2 | 2024/01/30 | |
| U | 2024/12 | 4,509,821 | 279,754 | 301,161 | 160,025 | 165.53 | 2025/01/30 | |
| U | 2025/12 | 4,624,727 | 455,390 | 482,059 | 332,053 | 367.48 | 2026/01/29 | |
| U | 予 2026/12 | 4,765,000 | 479,000 | 495,000 | 341,000 | 388.11 | 2026/01/29 | |
| 前期比(%) | +3.03 | +5.18 | +2.68 | +2.69 | +5.61 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 2024/03 | 988,519 | 80,083 | 89,222 | 59,949 | 60.7 | 2024/04/24 | |
| U | 2024/06 | 1,167,786 | 118,391 | 132,225 | 89,857 | 91.49 | 2024/07/25 | |
| U | 2024/09 | 1,079,806 | 98,164 | 89,322 | 68,763 | 70.63 | 2024/10/24 | |
| U | 2024/12 | 1,273,710 | -16,884 | -9,608 | -58,544 | -60.56 | 2025/01/30 | |
| U | 2025/03 | 1,058,396 | 96,517 | 98,845 | 72,231 | 77.27 | 2025/04/24 | |
| U | 2025/06 | 1,140,171 | 117,791 | 123,474 | 83,673 | 90.79 | 2025/07/24 | |
| U | 2025/09 | 1,104,324 | 88,047 | 91,830 | 63,667 | 69.88 | 2025/10/27 | |
| U | 2025/12 | 1,321,836 | 153,035 | 167,910 | 112,482 | 124.48 | 2026/01/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |