| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 193百万円 |
| 業種 | 精密機器 | 営業利益 | -846百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | -859百万円 |
| 上場年月 | 2010/03 | 総資産 | 24億3,300万円 |
| 資本金 | 28億1,938万円 | 純資産 | 21億6,300万円 |
| 時価総額 | 112億68万円 | 自己資本比率 | 88.50% |
| 発行済株式数 | 3,555万7,719株 | ROE※1 | -50.88% |
| 電話番号 | 03-6380-7490 | ROA※2 | -42.75% |
| 代表者 | 橋本 せつ子 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都江東区青海2-5-10テレコムセンタービル15F | ||
| URL | https://www.cellseed.com/ | ||
| 会社概要 | 東京女子医大発バイオベンチャー。細胞シート再生医療が主体。再生医療支援も。 | ||
| 始値 | 310 | 売買代金 | 9,672万2,500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 319 | 出来高 | 30万7,400株 |
| 安値 | 305 | PER※3 | - |
| 終値 | 315 | PBR※4 | 8.60 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/12 | 275 | -780 | -786 | -782 | -66.6 | 2020/02/14 | |
| 連 | 2020/12 | 199 | -719 | -744 | -783 | -55.31 | 2021/02/12 | |
| 連 | 2021/12 | 161 | -864 | -887 | -914 | -53.18 | 2022/02/14 | |
| 単 | 2022/12 | 126 | -743 | -754 | -759 | -36.31 | 2023/02/14 | |
| 単 | 2023/12 | 190 | -697 | -710 | -846 | -29.43 | 2024/02/13 | |
| 単 | 2024/12 | 193 | -846 | -847 | -859 | -25.72 | 2025/02/13 | |
| 単 | 予 2025/12 | 80 | -1,040 | -1,040 | -1,095 | -31.59 | 2025/11/13 | |
| 前期比(%) | -58.55 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 71 | -121 | -124 | -262 | -9.11 | 2024/02/13 | |
| 単 | 2024/03 | 34 | -232 | -231 | -229 | -7.24 | 2024/05/13 | |
| 単 | 2024/06 | 42 | -232 | -232 | -245 | -7.62 | 2024/08/13 | |
| 単 | 2024/09 | 62 | -200 | -206 | -205 | -6.21 | 2024/11/14 | |
| 単 | 2024/12 | 55 | -182 | -178 | -180 | -5.39 | 2025/02/13 | |
| 単 | 2025/03 | 26 | -392 | -392 | -393 | -11.36 | 2025/05/13 | |
| 単 | 2025/06 | 10 | -231 | -231 | -258 | -7.44 | 2025/08/13 | |
| 単 | 2025/09 | 29 | -201 | -200 | -198 | -5.72 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |