| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 516百万円 |
| 業種 | その他製品 | 営業利益 | -1,360百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | -2,415百万円 |
| 上場年月 | 2022/06 | 総資産 | 25億1,000万円 |
| 資本金 | 22億9,546万円 | 純資産 | 17億900万円 |
| 時価総額 | 142億6,859万円 | 自己資本比率 | 68.10% |
| 発行済株式数 | 1,647万5,100株 | ROE※1 | -11.41% |
| 電話番号 | 06-6170-3871 | ROA※2 | -11.27% |
| 代表者 | 藤森 直治 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 大阪府豊中市上新田四丁目6番3号 | ||
| URL | https://www.d-edp.jp/ | ||
| 会社概要 | 人工ダイヤ原料、単結晶のダイヤモンドとその関連素材の開発・製造・販売。 | ||
| 始値 | 835 | 売買代金 | 5億4,406万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 877 | 出来高 | 64万200株 |
| 安値 | 820 | PER※3 | - |
| 終値 | 860 | PBR※4 | 8.29 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/03 | 1,139 | 267 | 270 | 253 | 26.31 | ||
| 単 | 2022/03 | 1,562 | 520 | 527 | 374 | 34.83 | 2022/06/27 | |
| 単 | 2023/03 | 2,707 | 1,280 | 1,280 | 909 | 362.35 | 2023/05/12 | |
| 単 | 2024/03 | 757 | -213 | -97 | -111 | -8.48 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 902 | -976 | -989 | -2,306 | -171.38 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2026/03 | 516 | -1,360 | -1,341 | -2,415 | -164.94 | 2026/05/13 | |
| 連 | 予 2027/03 | 1,100 | -283 | -189 | -195 | -11.84 | 2026/05/13 | |
| 前期比(%) | 2.13倍 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 237 | -174 | -158 | -162 | -12.38 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 199 | -372 | -414 | -414 | -31.47 | 2024/11/12 | |
| 連 | 2024/12 | 218 | -195 | -150 | -149 | -11.23 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 248 | -235 | -267 | -1,581 | -117.5 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 32 | -263 | -275 | -276 | -19.15 | 2025/08/13 | |
| 連 | 2025/09 | 105 | -244 | -226 | -228 | -15.79 | 2025/11/12 | |
| 連 | 2025/12 | 116 | -447 | -441 | -1,507 | -104.12 | 2026/02/12 | |
| 連 | 2026/03 | 263 | -406 | -399 | -404 | -27.59 | 2026/05/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |