| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 56,175百万円 |
| 業種 | その他製品 | 営業利益 | 4,868百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 3,418百万円 |
| 上場年月 | 2019/07 | 総資産 | 497億9,700万円 |
| 資本金 | 57億8,180万円 | 純資産 | 252億2,200万円 |
| 時価総額 | 387億2,455万円 | 自己資本比率 | 47.70% |
| 発行済株式数 | 1億3,732万1,100株 | ROE※1 | 11.37% |
| 電話番号 | 03-4500-4350 | ROA※2 | 9.04% |
| 代表者 | 木谷 高明 | 配当利回り(予想) | 0.89% |
| 本社住所 | 東京都中野区中央一丁目38番1号 | ||
| URL | https://bushiroad.co.jp/ | ||
| 会社概要 | トレーディングカードゲームが主力。スマホゲームやライブIP事業に注力。傘下でプロレスも。 | ||
| 始値 | 280 | 売買代金 | 2億4,537万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 285 | 出来高 | 87万100株 |
| 安値 | 276 | PER※3 | 14.18 |
| 終値 | 282 | PBR※4 | 1.53 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/07 | 33,000 | 2,710 | 2,755 | 1,551 | 12.07 | 2020/09/14 | |
| ※ | 連 | 2021/06 | 32,569 | 344 | 583 | -284 | -2.2 | 2021/08/13 |
| 連 | 2022/06 | 41,966 | 3,390 | 5,113 | 3,508 | 27.41 | 2022/08/12 | |
| 連 | 2023/06 | 48,799 | 3,385 | 4,503 | 2,050 | 14.57 | 2023/08/14 | |
| 連 | 2024/06 | 46,262 | 882 | 1,898 | 804 | 5.69 | 2024/08/13 | |
| 連 | 2025/06 | 56,175 | 4,868 | 4,844 | 3,418 | 24.85 | 2025/08/14 | |
| 連 | 予 2026/06 | 56,000 | 4,500 | 4,600 | 2,700 | 19.89 | 2025/08/14 | |
| 前期比(%) | -0.31 | -7.56 | -5.04 | -21.01 | -19.96 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 10,555 | -215 | -308 | -286 | -2.09 | 2024/02/13 | |
| 連 | 2024/03 | 10,719 | -336 | 191 | -38 | -0.28 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 13,404 | 812 | 1,245 | 829 | 5.87 | 2024/08/13 | |
| 連 | 2024/09 | 12,273 | 510 | -6 | 59 | 0.43 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 13,458 | 1,216 | 1,924 | 1,183 | 8.58 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 13,640 | 1,153 | 981 | 452 | 3.29 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 16,804 | 1,989 | 1,945 | 1,724 | 12.54 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 13,766 | 1,668 | 1,932 | 1,663 | 24.54 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 6月末・12月末 |
最低投資金額 | 28,200円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 1.77% |