上場市場 | 東証スタンダード・福証Q-Board | 売上高 | 6,387百万円 |
業種 | その他製品 | 営業利益 | 37百万円 |
決算期 | 6月 | 当期純利益 | 65百万円 |
上場年月 | 2015/03 | 総資産 | 62億7,400万円 |
資本金 | 5億8,205万円 | 純資産 | 31億9,400万円 |
時価総額 | 27億8,645万円 | 自己資本比率 | 50.90% |
発行済株式数 | 372万6,000株 | ROE※1 | 5.64% |
電話番号 | 092-584-3434 | ROA※2 | 3.19% |
代表者 | 河内谷 忠弘 | 配当利回(予想) | 2.50% |
本社住所 | 福岡県大野城市仲畑二丁目3番17号 | ||
URL | https://www.platz-ltd.co.jp/ | ||
会社概要 | 介護用ベッドの製造・販売。レンタル会社への販売が主。アジア圏にも進出。 |
始値 | 735 | 売買代金 | 596万1,200円 |
---|---|---|---|
高値 | 735 | 出来高 | 8,200株 |
安値 | 719 | PER※3 | 13.54 |
終値 | 721 | PBR※4 | 0.83 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/06 | 5,940 | 236 | 405 | 292 | 78.39 | 24 | 2019/08/08 | |
連 | 2020/06 | 6,098 | 559 | 664 | 507 | 136.32 | 40 | 2020/08/06 | |
連 | 2021/06 | 7,040 | 724 | 873 | 305 | 84.02 | 32 | 2021/08/10 | |
連 | 2022/06 | 6,379 | 100 | 394 | 263 | 74.64 | 16 | 2022/08/10 | |
連 | 2023/06 | 6,312 | -108 | 25 | 222 | 62.85 | 14 | 2023/08/10 | |
連 | 2024/06 | 6,387 | 37 | 187 | 65 | 18.52 | 14 | 2024/08/08 | |
連 | 予 2025/06 | 8,300 | 200 | 240 | 180 | 53.24 | 18 | 2025/05/08 | |
前期比(%) | +29.95 | 5.41倍 | +28.34 | 2.77倍 | 2.87倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 1,636 | 23 | 156 | 109 | 30.86 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 1,449 | 0 | 51 | 52 | 14.78 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 1,582 | 9 | 12 | 6 | 1.71 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 1,818 | 52 | 113 | 106 | 30.06 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 1,538 | -24 | 11 | -99 | -28.21 | 2024/08/08 | |
連 | 2024/09 | 1,970 | 40 | 51 | 33 | 9.31 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 2,094 | 40 | 54 | 46 | 13.08 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 2,274 | 94 | 106 | 89 | 25.18 | 2025/05/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 6月末 |
最低投資金額 | 72,100円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.69% |